265人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 33.66 | 32.1136 |
| 7 | 2014 | 36.49 | 34.7122 |
| 8 | 2013 | 35.75 | 33.9852 |
| 9 | 2012 | 34.49 | 32.8531 |
| 10 | 2011 | 25.84 | 24.8678 |
| 11 | 2010 | 15.63 | 15.6316 |
| 12 | 2009 | 13.57 | 13.5727 |
| 13 | 2008 | 7.51 | 7.5116 |
| 14 | 2007 | 6.67 | 6.6749 |
| 15 | 2006 | 5.14 | 5.1357 |
| 16 | 2005 | 4.92 | 4.9189 |
| 17 | 2004 | 4.89 | 4.8889 |
| 18 | 2003 | 4.75 | 4.7474 |
| 19 | 2002 | 4.49 | 4.4899 |
| 20 | 2001 | 3.82 | 3.8182 |
| 21 | 2000 | 4.08 | 4.0834 |
| 22 | 1999 | 5.17 | 5.1685 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号