258人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 339.36 | 310.273 | 
| 7 | 2015 | 309.61 | 282.7 | 
| 8 | 2014 | 351.75 | 321.139 | 
| 9 | 2013 | 324.10 | 293.525 | 
| 10 | 2012 | 331.10 | 288.857 | 
| 11 | 2011 | 296.82 | 257.952 | 
| 12 | 2010 | 248.02 | 212.367 | 
| 13 | 2009 | 230.28 | 202.675 | 
| 14 | 2008 | 193.21 | 171.128 | 
| 15 | 2007 | 187.77 | 166.6 | 
| 16 | 2006 | 141.80 | 125.66 | 
| 17 | 2005 | 101.65 | 88.6282 | 
| 18 | 2004 | 93.54 | 82.4193 | 
| 19 | 2003 | 86.36 | 75.7704 | 
| 20 | 2002 | 100.78 | 92.081 | 
| 21 | 2001 | 105.99 | 98.9731 | 
| 22 | 2000 | 77.79 | 70.8234 | 
| 23 | 1999 | 55.61 | 48.2369 | 
| 24 | 1998 | 46.78 | 39.471 | 
| 25 | 1997 | 41.88 | 34.5177 | 
| 26 | 1996 | 44.52 | 35.1507 | 
| 27 | 1995 | 45.43 | 35.6084 | 
| 28 | 1994 | 44.74 | 35.007 | 
| 29 | 1993 | 52.06 | 42.1413 | 
| 30 | 1992 | 59.93 | 51.4696 | 
| 31 | 1991 | 43.07 | 34.0901 | 
| 32 | 1990 | 29.29 | 19.5168 | 
| 33 | 1989 | 41.20 | 31.0187 | 
| 34 | 1988 | 29.65 | 19.2354 | 
| 35 | 1987 | 53.71 | 41.4158 | 
| 36 | 1986 | 64.94 | 55.0114 | 
| 37 | 1985 | 63.01 | 54.7072 | 
| 38 | 1984 | 53.73 | 45.902 | 
| 39 | 1983 | 61.61 | 51.9212 | 
| 40 | 1982 | 70.73 | 59.1321 | 
| 41 | 1981 | 50.77 | 40.6748 | 
| 42 | 1980 | 54.25 | 39.2851 | 
| 43 | 1979 | 41.70 | 28.7005 | 
| 44 | 1978 | 30.71 | 25.0042 | 
| 45 | 1977 | 32.97 | 28.8314 | 
| 46 | 1976 | 24.53 | 17.0177 | 
| 47 | 1975 | 20.51 | 14.9147 | 
| 48 | 1974 | 19.03 | 12.4923 | 
| 49 | 1973 | 7.00 | 3.8081 | 
| 50 | 1972 | 4.30 | 2.6896 | 
| 51 | 1971 | 3.02 | 1.9365 | 
| 52 | 1970 | 2.09 | 1.1707 | 
| 53 | 1969 | 1.83 | 0.9592 | 
| 54 | 1968 | 1.97 | 0.5111 | 
| 55 | 1967 | 1.85 | 0.4751 | 
| 56 | 1966 | 1.65 | 0.9711 | 
| 57 | 1965 | 1.24 | 0.721 | 
| 58 | 1964 | 1.10 | 0.626 | 
| 59 | 1963 | 1.10 | 0.621 | 
| 60 | 1962 | 0.97 | 0.482 | 
| 61 | 1961 | 0.84 | 0.403 | 
| 62 | 1960 | 0.72 | 0.717 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号