259人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 258.24 | 258.242 | 
| 7 | 2015 | 331.24 | 330.194 | 
| 8 | 2014 | 420.20 | 419.006 | 
| 9 | 2013 | 465.08 | 463.889 | 
| 10 | 2012 | 446.71 | 445.06 | 
| 11 | 2011 | 488.32 | 486.805 | 
| 12 | 2010 | 449.88 | 448.492 | 
| 13 | 2009 | 441.81 | 440.737 | 
| 14 | 2008 | 338.74 | 337.879 | 
| 15 | 2007 | 240.52 | 239.697 | 
| 16 | 2006 | 215.90 | 215.27 | 
| 17 | 2005 | 186.03 | 185.521 | 
| 18 | 2004 | 159.65 | 159.221 | 
| 19 | 2003 | 127.94 | 127.514 | 
| 20 | 2002 | 103.83 | 103.485 | 
| 21 | 2001 | 107.55 | 107.272 | 
| 22 | 2000 | 112.17 | 111.896 | 
| 23 | 1999 | 109.83 | 109.54 | 
| 24 | 1998 | 93.48 | 93.1872 | 
| 25 | 1997 | 84.37 | 84.0787 | 
| 26 | 1996 | 97.57 | 97.2016 | 
| 27 | 1995 | 120.17 | 119.743 | 
| 28 | 1994 | 67.78 | 67.3547 | 
| 29 | 1993 | 67.45 | 66.9999 | 
| 30 | 1992 | 44.59 | 44.2472 | 
| 31 | 1991 | 40.26 | 39.3433 | 
| 32 | 1990 | 11.85 | 10.6901 | 
| 33 | 1989 | 18.46 | 12.46 | 
| 34 | 1988 | 21.21 | 14.6723 | 
| 35 | 1987 | 24.29 | 16.3427 | 
| 36 | 1986 | 32.19 | 23.0204 | 
| 37 | 1985 | 29.14 | 21.5315 | 
| 38 | 1984 | 21.96 | 15.6002 | 
| 39 | 1983 | 18.16 | 12.3123 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号