258人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 399.53 | 361.331 | 
| 7 | 2015 | 387.01 | 351.667 | 
| 8 | 2014 | 431.86 | 391.648 | 
| 9 | 2013 | 488.28 | 448.111 | 
| 10 | 2012 | 467.11 | 411.624 | 
| 11 | 2011 | 480.44 | 429.391 | 
| 12 | 2010 | 480.48 | 433.609 | 
| 13 | 2009 | 443.83 | 407.566 | 
| 14 | 2008 | 397.68 | 368.684 | 
| 15 | 2007 | 399.74 | 371.941 | 
| 16 | 2006 | 302.06 | 280.662 | 
| 17 | 2005 | 216.01 | 198.721 | 
| 18 | 2004 | 160.95 | 146.164 | 
| 19 | 2003 | 94.49 | 80.3997 | 
| 20 | 2002 | 72.86 | 61.253 | 
| 21 | 2001 | 48.58 | 39.2251 | 
| 22 | 2000 | 33.96 | 24.6968 | 
| 23 | 1999 | 24.91 | 15.2627 | 
| 24 | 1998 | 37.95 | 28.6737 | 
| 25 | 1997 | 46.79 | 38.0332 | 
| 26 | 1996 | 31.43 | 21.0276 | 
| 27 | 1995 | 26.24 | 15.7896 | 
| 28 | 1994 | 30.92 | 20.8618 | 
| 29 | 1993 | 19.21 | 9.9548 | 
| 30 | 1992 | 23.25 | 15.5582 | 
| 31 | 1991 | 19.69 | 11.749 | 
| 32 | 1990 | 13.74 | 5.2397 | 
| 33 | 1989 | 27.31 | 18.5881 | 
| 34 | 1988 | 13.74 | 7.8004 | 
| 35 | 1987 | 20.62 | 14.0203 | 
| 36 | 1986 | 18.51 | 5.8215 | 
| 37 | 1985 | 14.47 | 1.99 | 
| 38 | 1984 | 18.60 | 7.093 | 
| 39 | 1983 | 19.06 | 5.2518 | 
| 40 | 1982 | 20.73 | 4.4998 | 
| 41 | 1981 | 18.31 | 4.035 | 
| 42 | 1980 | 25.11 | 3.23 | 
| 43 | 1979 | 23.35 | 5.2478 | 
| 44 | 1978 | 11.32 | 3.76 | 
| 45 | 1977 | 7.61 | 2.5633 | 
| 46 | 1976 | 9.32 | 5.6158 | 
| 47 | 1975 | 9.04 | 5.3949 | 
| 48 | 1974 | 6.97 | 2.4056 | 
| 49 | 1973 | 4.71 | 2.1519 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号