256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 104.65 | 86.5484 | 
| 7 | 2015 | 100.16 | 83.4148 | 
| 8 | 2014 | 106.79 | 87.7377 | 
| 9 | 2013 | 112.72 | 93.6925 | 
| 10 | 2012 | 110.82 | 84.5322 | 
| 11 | 2011 | 102.76 | 78.5708 | 
| 12 | 2010 | 95.47 | 73.2674 | 
| 13 | 2009 | 114.29 | 97.1058 | 
| 14 | 2008 | 83.54 | 69.7937 | 
| 15 | 2007 | 83.80 | 70.6315 | 
| 16 | 2006 | 74.99 | 64.9423 | 
| 17 | 2005 | 113.32 | 105.211 | 
| 18 | 2004 | 129.14 | 122.215 | 
| 19 | 2003 | 111.73 | 105.149 | 
| 20 | 2002 | 98.25 | 92.8495 | 
| 21 | 2001 | 84.19 | 79.8335 | 
| 22 | 2000 | 84.10 | 79.7692 | 
| 23 | 1999 | 86.77 | 82.1973 | 
| 24 | 1998 | 102.71 | 96.9448 | 
| 25 | 1997 | 88.81 | 84.1663 | 
| 26 | 1996 | 75.07 | 69.1626 | 
| 27 | 1995 | 106.57 | 100.383 | 
| 28 | 1994 | 114.30 | 106.62 | 
| 29 | 1993 | 61.93 | 54.1078 | 
| 30 | 1992 | 58.81 | 52.1345 | 
| 31 | 1991 | 83.17 | 76.0872 | 
| 32 | 1990 | 104.15 | 96.4406 | 
| 33 | 1989 | 59.14 | 51.1116 | 
| 34 | 1988 | 71.71 | 63.692 | 
| 35 | 1987 | 73.64 | 64.1752 | 
| 36 | 1986 | 25.35 | 17.8714 | 
| 37 | 1985 | 43.75 | 37.4992 | 
| 38 | 1984 | 31.46 | 27.5427 | 
| 39 | 1983 | 17.22 | 12.3773 | 
| 40 | 1982 | 20.98 | 15.175 | 
| 41 | 1981 | 19.88 | 14.8369 | 
| 42 | 1980 | 24.51 | 18.7018 | 
| 43 | 1979 | 20.45 | 15.3999 | 
| 44 | 1978 | 14.37 | 12.2289 | 
| 45 | 1977 | 6.80 | 5.311 | 
| 46 | 1976 | 5.73 | 4.6211 | 
| 47 | 1975 | 5.49 | 4.3317 | 
| 48 | 1974 | 7.49 | 5.9586 | 
| 49 | 1973 | 6.67 | 5.7428 | 
| 50 | 1972 | 7.58 | 6.6765 | 
| 51 | 1971 | 6.84 | 6.2313 | 
| 52 | 1970 | 4.55 | 4.2458 | 
| 53 | 1969 | 3.27 | 2.8186 | 
| 54 | 1968 | 3.47 | 2.9296 | 
| 55 | 1967 | 1.84 | 1.39 | 
| 56 | 1966 | 1.89 | 1.4369 | 
| 57 | 1965 | 2.89 | 2.0558 | 
| 58 | 1964 | 3.84 | 2.9848 | 
| 59 | 1963 | 3.38 | 2.7717 | 
| 60 | 1962 | 3.04 | 2.4307 | 
| 61 | 1961 | 3.43 | 2.9587 | 
| 62 | 1960 | 3.28 | 2.8617 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号