256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 9.73 | 8.9067 | 
| 7 | 2015 | 7.71 | 6.9443 | 
| 8 | 2014 | 8.64 | 7.7682 | 
| 9 | 2013 | 9.63 | 8.7642 | 
| 10 | 2012 | 9.91 | 8.71 | 
| 11 | 2011 | 10.11 | 9.005 | 
| 12 | 2010 | 8.48 | 7.4712 | 
| 13 | 2009 | 8.09 | 7.3052 | 
| 14 | 2008 | 3.98 | 3.3463 | 
| 15 | 2007 | 2.05 | 1.4355 | 
| 16 | 2006 | 2.65 | 2.1808 | 
| 17 | 2005 | 2.79 | 2.411 | 
| 18 | 2004 | 3.31 | 2.9837 | 
| 19 | 2003 | 3.11 | 2.7991 | 
| 20 | 2002 | 1.78 | 1.5172 | 
| 21 | 2001 | 1.27 | 1.0562 | 
| 22 | 2000 | 0.97 | 0.7661 | 
| 23 | 1999 | 0.99 | 0.774 | 
| 24 | 1997 | 1.53 | 0.6407 | 
| 25 | 1996 | 1.86 | 0.7368 | 
| 26 | 1995 | 1.93 | 0.7498 | 
| 27 | 1994 | 1.93 | 0.7573 | 
| 28 | 1993 | 1.87 | 0.6738 | 
| 29 | 1992 | 1.88 | 0.7413 | 
| 30 | 1991 | 2.02 | 0.8042 | 
| 31 | 1990 | 2.13 | 0.8053 | 
| 32 | 1989 | 2.13 | 0.7524 | 
| 33 | 1988 | 2.17 | 0.4124 | 
| 34 | 1987 | 2.51 | 0.4284 | 
| 35 | 1986 | 2.04 | 0.3643 | 
| 36 | 1985 | 1.73 | 0.3271 | 
| 37 | 1984 | 1.61 | 0.2856 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号