260人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 35.89 | 33.6817 | 
| 7 | 2015 | 22.03 | 19.9857 | 
| 8 | 2014 | 17.49 | 15.1663 | 
| 9 | 2013 | 16.36 | 14.0348 | 
| 10 | 2012 | 17.08 | 13.8638 | 
| 11 | 2011 | 16.95 | 13.9932 | 
| 12 | 2010 | 21.14 | 18.426 | 
| 13 | 2009 | 21.51 | 19.408 | 
| 14 | 2008 | 10.39 | 8.711 | 
| 15 | 2007 | 9.25 | 7.7874 | 
| 16 | 2006 | 8.32 | 7.2002 | 
| 17 | 2005 | 8.69 | 7.7869 | 
| 18 | 2004 | 29.08 | 28.3089 | 
| 19 | 2003 | 41.52 | 40.7852 | 
| 20 | 2002 | 54.75 | 54.1483 | 
| 21 | 2001 | 56.35 | 55.8654 | 
| 22 | 2000 | 54.08 | 53.5967 | 
| 23 | 1999 | 53.76 | 53.2499 | 
| 24 | 1998 | 95.27 | 93.973 | 
| 25 | 1997 | 66.31 | 65.2597 | 
| 26 | 1996 | 83.38 | 82.0515 | 
| 27 | 1995 | 87.70 | 86.3033 | 
| 28 | 1994 | 62.53 | 61.1478 | 
| 29 | 1993 | 60.66 | 59.2506 | 
| 30 | 1992 | 35.60 | 34.3958 | 
| 31 | 1991 | 58.67 | 57.4036 | 
| 32 | 1990 | 53.62 | 52.2336 | 
| 33 | 1989 | 42.01 | 40.5742 | 
| 34 | 1988 | 52.34 | 50.868 | 
| 35 | 1987 | 49.70 | 47.9618 | 
| 36 | 1986 | 33.77 | 32.3631 | 
| 37 | 1985 | 30.57 | 29.3958 | 
| 38 | 1984 | 24.63 | 23.5239 | 
| 39 | 1983 | 27.77 | 26.3957 | 
| 40 | 1982 | 27.86 | 26.221 | 
| 41 | 1981 | 27.94 | 26.513 | 
| 42 | 1980 | 30.71 | 28.6028 | 
| 43 | 1979 | 24.08 | 22.1196 | 
| 44 | 1978 | 27.69 | 26.6836 | 
| 45 | 1977 | 24.29 | 23.5112 | 
| 46 | 1976 | 18.79 | 18.1848 | 
| 47 | 1975 | 15.75 | 15.1261 | 
| 48 | 1974 | 13.31 | 12.4723 | 
| 49 | 1973 | 10.55 | 10.0721 | 
| 50 | 1972 | 11.39 | 11.0944 | 
| 51 | 1971 | 9.98 | 9.7802 | 
| 52 | 1970 | 6.98 | 6.8069 | 
| 53 | 1969 | 6.91 | 6.5213 | 
| 54 | 1968 | 5.60 | 4.6574 | 
| 55 | 1967 | 4.39 | 4.1404 | 
| 56 | 1966 | 4.94 | 4.71 | 
| 57 | 1965 | 4.09 | 3.8797 | 
| 58 | 1964 | 4.46 | 4.27 | 
| 59 | 1963 | 4.06 | 3.8803 | 
| 60 | 1962 | 3.59 | 3.4126 | 
| 61 | 1961 | 3.42 | 3.2426 | 
| 62 | 1960 | 3.25 | 3.0626 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号