265人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 404.93 | 404.842 | 
| 7 | 2015 | 386.41 | 386.328 | 
| 8 | 2014 | 404.47 | 404.379 | 
| 9 | 2013 | 410.93 | 410.837 | 
| 10 | 2012 | 416.49 | 416.361 | 
| 11 | 2011 | 419.44 | 419.318 | 
| 12 | 2010 | 278.27 | 278.164 | 
| 13 | 2009 | 252.92 | 252.835 | 
| 14 | 2008 | 230.79 | 230.724 | 
| 15 | 2007 | 168.43 | 168.368 | 
| 16 | 2006 | 193.97 | 193.92 | 
| 17 | 2005 | 169.33 | 169.292 | 
| 18 | 2004 | 159.97 | 159.938 | 
| 19 | 2003 | 158.43 | 158.396 | 
| 20 | 2002 | 153.44 | 153.411 | 
| 21 | 2001 | 143.99 | 143.79 | 
| 22 | 2000 | 150.55 | 150.349 | 
| 23 | 1999 | 149.71 | 146.166 | 
| 24 | 1998 | 162.21 | 158.693 | 
| 25 | 1997 | 181.12 | 175.732 | 
| 26 | 1996 | 156.59 | 149.726 | 
| 27 | 1995 | 148.60 | 141.398 | 
| 28 | 1994 | 138.02 | 130.876 | 
| 29 | 1993 | 103.69 | 96.4028 | 
| 30 | 1992 | 97.90 | 91.6766 | 
| 31 | 1991 | 77.00 | 70.4127 | 
| 32 | 1990 | 67.84 | 60.6848 | 
| 33 | 1989 | 43.31 | 36.2856 | 
| 34 | 1988 | 39.09 | 31.6051 | 
| 35 | 1987 | 33.81 | 25.0423 | 
| 36 | 1986 | 30.53 | 23.513 | 
| 37 | 1985 | 24.50 | 24.4991 | 
| 38 | 1984 | 23.03 | 23.032 | 
| 39 | 1983 | 20.36 | 20.3631 | 
| 40 | 1982 | 25.97 | 18.1498 | 
| 41 | 1981 | 38.90 | 32.1334 | 
| 42 | 1980 | 41.28 | 31.2322 | 
| 43 | 1979 | 27.19 | 19.3834 | 
| 44 | 1978 | 14.04 | 10.9009 | 
| 45 | 1977 | 6.51 | 4.2648 | 
| 46 | 1976 | 5.85 | 4.0509 | 
| 47 | 1975 | 2.38 | 0.559 | 
| 48 | 1974 | 3.09 | 0.4107 | 
| 49 | 1973 | 2.76 | 1.2159 | 
| 50 | 1972 | 1.85 | 0.9678 | 
| 51 | 1971 | 2.29 | 1.7007 | 
| 52 | 1970 | 3.92 | 3.4181 | 
| 53 | 1969 | 3.44 | 2.96 | 
| 54 | 1968 | 2.18 | 1.62 | 
| 55 | 1967 | 1.27 | 0.813 | 
| 56 | 1966 | 1.72 | 1.269 | 
| 57 | 1965 | 1.38 | 0.936 | 
| 58 | 1964 | 0.89 | 0.455 | 
| 59 | 1963 | 0.77 | 0.339 | 
| 60 | 1962 | 0.79 | 0.36 | 
| 61 | 1961 | 0.74 | 0.261 | 
| 62 | 1960 | 1.12 | 0.66 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号