258人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 37.54 | 37.3088 | 
| 7 | 2014 | 34.58 | 34.3176 | 
| 8 | 2013 | 30.08 | 29.8188 | 
| 9 | 2012 | 25.32 | 24.9524 | 
| 10 | 2011 | 27.83 | 27.4977 | 
| 11 | 2010 | 27.02 | 26.7077 | 
| 12 | 2009 | 21.10 | 20.8648 | 
| 13 | 2008 | 24.92 | 24.7337 | 
| 14 | 2007 | 25.46 | 25.2803 | 
| 15 | 2006 | 26.42 | 26.2848 | 
| 16 | 2005 | 23.38 | 23.2721 | 
| 17 | 2004 | 19.80 | 19.7038 | 
| 18 | 2003 | 14.39 | 14.3003 | 
| 19 | 2002 | 15.31 | 15.241 | 
| 20 | 2001 | 14.21 | 14.1556 | 
| 21 | 2000 | 13.19 | 13.1304 | 
| 22 | 1999 | 12.64 | 12.5758 | 
| 23 | 1998 | 8.24 | 8.1807 | 
| 24 | 1997 | 5.87 | 5.8037 | 
| 25 | 1996 | 2.57 | 2.4919 | 
| 26 | 1995 | 2.70 | 2.6145 | 
| 27 | 1994 | 1.79 | 1.7101 | 
| 28 | 1993 | 1.06 | 0.9715 | 
| 29 | 1992 | 2.05 | 1.9745 | 
| 30 | 1991 | 1.12 | 1.049 | 
| 31 | 1990 | 0.47 | 0.4041 | 
| 32 | 1989 | 0.28 | 0.211 | 
| 33 | 1988 | 0.57 | 0.5 | 
| 34 | 1987 | 1.14 | 1.06 | 
| 35 | 1986 | 1.18 | 1.113 | 
| 36 | 1985 | 1.11 | 1.058 | 
| 37 | 1984 | 1.33 | 1.2816 | 
| 38 | 1983 | 1.20 | 1.1362 | 
| 39 | 1982 | 1.20 | 1.1223 | 
| 40 | 1981 | 1.07 | 1.0102 | 
| 41 | 1980 | 1.59 | 1.4983 | 
| 42 | 1979 | 2.16 | 2.0917 | 
| 43 | 1978 | 1.88 | 1.8444 | 
| 44 | 1977 | 1.82 | 1.7977 | 
| 45 | 1976 | 1.31 | 1.3083 | 
| 46 | 1975 | 0.97 | 0.9697 | 
| 47 | 1974 | 0.45 | 0.443 | 
| 48 | 1973 | 0.42 | 0.4166 | 
| 49 | 1972 | 0.35 | 0.3509 | 
| 50 | 1971 | 0.22 | 0.2177 | 
| 51 | 1970 | 0.20 | 0.2013 | 
| 52 | 1969 | 0.31 | 0.3081 | 
| 53 | 1968 | 0.32 | 0.3143 | 
| 54 | 1967 | 0.25 | 0.2497 | 
| 55 | 1966 | 0.27 | 0.2728 | 
| 56 | 1965 | 0.23 | 0.2328 | 
| 57 | 1964 | 0.20 | 0.1958 | 
| 58 | 1963 | 0.12 | 0.1233 | 
| 59 | 1962 | 0.13 | 0.1319 | 
| 60 | 1961 | 0.12 | 0.1222 | 
| 61 | 1960 | 0.13 | 0.1321 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号