257人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 461.74 | 459.616 | 
| 7 | 2015 | 462.23 | 461.038 | 
| 8 | 2014 | 468.09 | 464.081 | 
| 9 | 2013 | 431.59 | 427.579 | 
| 10 | 2012 | 369.98 | 364.44 | 
| 11 | 2011 | 318.96 | 313.86 | 
| 12 | 2010 | 280.76 | 277.662 | 
| 13 | 2009 | 249.87 | 247.477 | 
| 14 | 2008 | 236.71 | 234.788 | 
| 15 | 2007 | 209.51 | 207.673 | 
| 16 | 2006 | 154.37 | 152.962 | 
| 17 | 2005 | 149.55 | 147.87 | 
| 18 | 2004 | 135.37 | 133.938 | 
| 19 | 2003 | 109.20 | 107.839 | 
| 20 | 2002 | 108.44 | 107.324 | 
| 21 | 2001 | 102.44 | 101.537 | 
| 22 | 2000 | 90.06 | 89.1599 | 
| 23 | 1999 | 81.03 | 80.079 | 
| 24 | 1998 | 87.54 | 86.5106 | 
| 25 | 1997 | 99.07 | 98.0263 | 
| 26 | 1996 | 99.38 | 98.4497 | 
| 27 | 1995 | 84.52 | 83.4871 | 
| 28 | 1994 | 81.03 | 79.9053 | 
| 29 | 1993 | 80.48 | 79.3042 | 
| 30 | 1992 | 79.08 | 77.4633 | 
| 31 | 1991 | 68.39 | 65.3336 | 
| 32 | 1990 | 48.69 | 46.2751 | 
| 33 | 1989 | 38.62 | 36.1614 | 
| 34 | 1988 | 37.00 | 32.4777 | 
| 35 | 1987 | 34.16 | 30.8614 | 
| 36 | 1986 | 34.81 | 26.9582 | 
| 37 | 1985 | 21.97 | 15.9501 | 
| 38 | 1984 | 17.86 | 13.6407 | 
| 39 | 1983 | 35.12 | 19.0093 | 
| 40 | 1982 | 56.05 | 38.6141 | 
| 41 | 1981 | 60.79 | 47.4051 | 
| 42 | 1980 | 64.74 | 48.3083 | 
| 43 | 1979 | 50.30 | 38.4376 | 
| 44 | 1978 | 28.10 | 23.6644 | 
| 45 | 1977 | 20.33 | 17.4725 | 
| 46 | 1976 | 12.91 | 11.0083 | 
| 47 | 1975 | 6.33 | 4.7467 | 
| 48 | 1974 | 5.11 | 4.3109 | 
| 49 | 1973 | 5.64 | 5.1616 | 
| 50 | 1972 | 3.37 | 3.0904 | 
| 51 | 1971 | 2.06 | 1.8804 | 
| 52 | 1970 | 2.07 | 1.8906 | 
| 53 | 1969 | 2.21 | 1.95 | 
| 54 | 1968 | 1.79 | 1.42 | 
| 55 | 1967 | 0.83 | 0.52 | 
| 56 | 1966 | 0.77 | 0.52 | 
| 57 | 1965 | 0.96 | 0.61 | 
| 58 | 1964 | 1.04 | 0.46 | 
| 59 | 1963 | 0.87 | 0.25 | 
| 60 | 1962 | 0.85 | 0.28 | 
| 61 | 1961 | 1.40 | 0.52 | 
| 62 | 1960 | 1.71 | 0.92 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号