256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 49.62 | 45.0418 |
| 7 | 2015 | 42.60 | 39.5698 |
| 8 | 2014 | 39.21 | 36.147 |
| 9 | 2013 | 34.91 | 33.4021 |
| 10 | 2012 | 30.53 | 28.3669 |
| 11 | 2011 | 27.75 | 25.8268 |
| 12 | 2010 | 26.19 | 24.4184 |
| 13 | 2009 | 23.16 | 21.7877 |
| 14 | 2008 | 17.96 | 17.4265 |
| 15 | 2007 | 18.32 | 17.803 |
| 16 | 2006 | 13.09 | 12.6963 |
| 17 | 2005 | 13.72 | 13.399 |
| 18 | 2004 | 16.33 | 16.0592 |
| 19 | 2003 | 16.03 | 15.7728 |
| 20 | 2002 | 12.49 | 12.2737 |
| 21 | 2001 | 8.53 | 8.3562 |
| 22 | 2000 | 9.14 | 8.9744 |
| 23 | 1999 | 7.49 | 7.3098 |
| 24 | 1998 | 5.77 | 5.5901 |
| 25 | 1997 | 7.11 | 6.9325 |
| 26 | 1996 | 9.19 | 8.9611 |
| 27 | 1995 | 8.87 | 8.6331 |
| 28 | 1994 | 7.71 | 7.4757 |
| 29 | 1993 | 7.81 | 7.5703 |
| 30 | 1992 | 8.41 | 8.2007 |
| 31 | 1991 | 9.15 | 8.9323 |
| 32 | 1990 | 7.61 | 7.376 |
| 33 | 1989 | 5.42 | 5.1783 |
| 34 | 1988 | 4.63 | 4.4198 |
| 35 | 1987 | 3.62 | 3.4347 |
| 36 | 1986 | 1.51 | 1.3603 |
| 37 | 1985 | 0.42 | 0.2994 |
| 38 | 1984 | 0.35 | 0.2358 |
| 39 | 1983 | 0.32 | 0.1788 |
| 40 | 1982 | 0.55 | 0.3796 |
| 41 | 1981 | 0.50 | 0.3506 |
| 42 | 1980 | 1.13 | 0.9066 |
| 43 | 1979 | 0.48 | 0.2918 |
| 44 | 1978 | 0.53 | 0.4582 |
| 45 | 1977 | 0.68 | 0.6632 |
| 46 | 1976 | 0.90 | 0.8951 |
| 47 | 1975 | 1.66 | 1.6598 |
| 48 | 1974 | 1.31 | 1.3107 |
| 49 | 1973 | 0.67 | 0.6683 |
| 50 | 1972 | 0.70 | 0.7012 |
| 51 | 1971 | 0.52 | 0.517 |
| 52 | 1970 | 0.46 | 0.4619 |
| 53 | 1969 | 0.33 | 0.3305 |
| 54 | 1968 | 0.16 | 0.1634 |
| 55 | 1967 | 0.13 | 0.1328 |
| 56 | 1966 | 0.19 | 0.1928 |
| 57 | 1965 | 0.20 | 0.1995 |
| 58 | 1964 | 0.19 | 0.1909 |
| 59 | 1963 | 0.19 | 0.1937 |
| 60 | 1962 | 0.19 | 0.1855 |
| 61 | 1961 | 0.18 | 0.1834 |
| 62 | 1960 | 0.17 | 0.1712 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号