256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 4.07 | 4.0741 | 
| 7 | 2015 | 3.65 | 3.6486 | 
| 8 | 2014 | 3.93 | 3.9315 | 
| 9 | 2013 | 4.25 | 4.2496 | 
| 10 | 2012 | 2.49 | 2.4863 | 
| 11 | 2011 | 2.44 | 2.4411 | 
| 12 | 2010 | 2.49 | 2.49 | 
| 13 | 2009 | 2.42 | 2.4183 | 
| 14 | 2008 | 1.76 | 1.755 | 
| 15 | 2007 | 1.32 | 1.3214 | 
| 16 | 2006 | 1.20 | 1.2033 | 
| 17 | 2005 | 0.89 | 0.8926 | 
| 18 | 2004 | 0.94 | 0.9394 | 
| 19 | 2003 | 1.00 | 1.0013 | 
| 20 | 2002 | 0.74 | 0.7371 | 
| 21 | 2001 | 0.70 | 0.7031 | 
| 22 | 2000 | 0.68 | 0.678 | 
| 23 | 1999 | 0.71 | 0.7061 | 
| 24 | 1998 | 0.66 | 0.6645 | 
| 25 | 1997 | 0.67 | 0.6657 | 
| 26 | 1996 | 0.77 | 0.7697 | 
| 27 | 1995 | 0.72 | 0.7216 | 
| 28 | 1994 | 0.74 | 0.7376 | 
| 29 | 1993 | 0.75 | 0.751 | 
| 30 | 1992 | 0.83 | 0.834 | 
| 31 | 1991 | 1.00 | 1 | 
| 32 | 1990 | 0.94 | 0.9364 | 
| 33 | 1989 | 0.59 | 0.5915 | 
| 34 | 1988 | 0.64 | 0.6436 | 
| 35 | 1987 | 0.64 | 0.6353 | 
| 36 | 1986 | 0.54 | 0.5362 | 
| 37 | 1985 | 0.51 | 0.5094 | 
| 38 | 1984 | 0.45 | 0.4493 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号