260人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 282.83 | 282.832 | 
| 7 | 2014 | 342.42 | 342.417 | 
| 8 | 2013 | 428.48 | 428.475 | 
| 9 | 2012 | 438.31 | 438.306 | 
| 10 | 2011 | 326.40 | 326.4 | 
| 11 | 2010 | 323.39 | 323.395 | 
| 12 | 2009 | 423.83 | 423.827 | 
| 13 | 2008 | 530.01 | 530.006 | 
| 14 | 2007 | 513.33 | 513.334 | 
| 15 | 2006 | 422.98 | 422.983 | 
| 16 | 2005 | 282.80 | 282.796 | 
| 17 | 2004 | 172.57 | 169.556 | 
| 18 | 2003 | 74.15 | 71.2844 | 
| 19 | 2002 | 75.67 | 73.3134 | 
| 20 | 2001 | 106.47 | 104.566 | 
| 21 | 2000 | 100.99 | 99.109 | 
| 22 | 1999 | 56.50 | 54.5032 | 
| 23 | 1998 | 72.99 | 71.0083 | 
| 24 | 1997 | 77.81 | 75.8188 | 
| 25 | 1996 | 43.29 | 40.7572 | 
| 26 | 1995 | 17.09 | 14.4342 | 
| 27 | 1994 | 16.49 | 13.8588 | 
| 28 | 1993 | 16.40 | 13.7207 | 
| 29 | 1992 | 11.96 | 9.6711 | 
| 30 | 1991 | 46.78 | 44.351 | 
| 31 | 1990 | 41.29 | 38.6429 | 
| 32 | 1989 | 20.41 | 17.6559 | 
| 33 | 1988 | 9.33 | 6.5115 | 
| 34 | 1987 | 14.98 | 11.6526 | 
| 35 | 1986 | 13.50 | 10.8135 | 
| 36 | 1985 | 18.92 | 16.6722 | 
| 37 | 1984 | 16.74 | 14.6231 | 
| 38 | 1983 | 12.52 | 9.899 | 
| 39 | 1982 | 19.26 | 16.1254 | 
| 40 | 1981 | 41.68 | 38.9537 | 
| 41 | 1980 | 106.40 | 102.348 | 
| 42 | 1979 | 59.00 | 55.479 | 
| 43 | 1978 | 20.29 | 18.8665 | 
| 44 | 1977 | 43.36 | 42.3223 | 
| 45 | 1976 | 52.57 | 51.7984 | 
| 46 | 1975 | 56.66 | 55.8561 | 
| 47 | 1974 | 57.09 | 56.0248 | 
| 48 | 1973 | 6.23 | 5.5876 | 
| 49 | 1972 | 3.91 | 3.5547 | 
| 50 | 1971 | 4.32 | 4.0825 | 
| 51 | 1970 | 2.24 | 2.0216 | 
| 52 | 1969 | 1.32 | 1.1236 | 
| 53 | 1968 | 1.21 | 0.9727 | 
| 54 | 1967 | 1.12 | 0.9226 | 
| 55 | 1966 | 2.15 | 1.9526 | 
| 56 | 1965 | 2.39 | 2.19 | 
| 57 | 1964 | 2.28 | 2.08 | 
| 58 | 1963 | 2.10 | 1.9 | 
| 59 | 1962 | 2.89 | 2.69 | 
| 60 | 1961 | 3.07 | 2.87 | 
| 61 | 1960 | 3.43 | 3.43 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号