257人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | 10.76 | 10.7591 | 
| 7 | 2013 | 11.83 | 11.8303 | 
| 8 | 2012 | 11.56 | 11.5566 | 
| 9 | 2011 | 9.51 | 9.511 | 
| 10 | 2010 | 6.32 | 6.3241 | 
| 11 | 2009 | 6.17 | 6.167 | 
| 12 | 2008 | 13.55 | 13.4547 | 
| 13 | 2007 | 9.64 | 9.5506 | 
| 14 | 2006 | 6.32 | 6.2509 | 
| 15 | 2005 | 2.31 | 2.2558 | 
| 16 | 2004 | 2.27 | 2.2173 | 
| 17 | 2003 | 1.92 | 1.871 | 
| 18 | 2002 | 2.23 | 2.187 | 
| 19 | 2001 | 1.25 | 1.2237 | 
| 20 | 2000 | 1.14 | 1.107 | 
| 21 | 1999 | 0.98 | 0.9502 | 
| 22 | 1998 | 1.23 | 1.2009 | 
| 23 | 1997 | 1.39 | 1.3582 | 
| 24 | 1996 | 1.69 | 1.6448 | 
| 25 | 1995 | 1.47 | 1.4252 | 
| 26 | 1994 | 0.80 | 0.7601 | 
| 27 | 1993 | 0.43 | 0.3894 | 
| 28 | 1992 | 0.84 | 0.8048 | 
| 29 | 1991 | 1.24 | 1.1979 | 
| 30 | 1990 | 1.32 | 1.2778 | 
| 31 | 1989 | 1.16 | 1.1173 | 
| 32 | 1988 | 0.68 | 0.6308 | 
| 33 | 1987 | 0.57 | 0.5211 | 
| 34 | 1986 | 0.20 | 0.1591 | 
| 35 | 1985 | 0.37 | 0.3346 | 
| 36 | 1984 | 0.48 | 0.4416 | 
| 37 | 1983 | 0.32 | 0.28 | 
| 38 | 1982 | 0.18 | 0.1241 | 
| 39 | 1981 | 0.12 | 0.0731 | 
| 40 | 1980 | 0.12 | 0.0505 | 
| 41 | 1979 | 0.17 | 0.1127 | 
| 42 | 1978 | 0.14 | 0.1179 | 
| 43 | 1977 | 0.20 | 0.1878 | 
| 44 | 1976 | 0.23 | 0.2327 | 
| 45 | 1975 | 0.03 | 0.0306 | 
| 46 | 1974 | 0.15 | 0.1527 | 
| 47 | 1973 | 0.01 | 0.0147 | 
| 48 | 1972 | 0.10 | 0.1007 | 
| 49 | 1971 | 0.11 | 0.1122 | 
| 50 | 1970 | 0.02 | 0.0231 | 
| 51 | 1969 | 0.05 | 0.0481 | 
| 52 | 1968 | 0.02 | 0.0225 | 
| 53 | 1967 | 0.01 | 0.0098 | 
| 54 | 1966 | 0.07 | 0.0737 | 
| 55 | 1965 | 0.14 | 0.1362 | 
| 56 | 1964 | 0.15 | 0.1489 | 
| 57 | 1963 | 0.11 | 0.1126 | 
| 58 | 1962 | 0.10 | 0.103 | 
| 59 | 1961 | 0.08 | 0.0769 | 
| 60 | 1960 | 0.12 | 0.1224 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号