258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 0.95 | 0.9405 |
| 7 | 2015 | 1.36 | 1.3512 |
| 8 | 2014 | 3.17 | 3.1598 |
| 9 | 2013 | 3.29 | 3.2815 |
| 10 | 2012 | 3.09 | 3.0716 |
| 11 | 2011 | 2.95 | 2.9398 |
| 12 | 2010 | 3.32 | 3.3073 |
| 13 | 2009 | 3.23 | 3.2204 |
| 14 | 2008 | 2.67 | 2.657 |
| 15 | 2007 | 1.77 | 1.7633 |
| 16 | 2006 | 1.31 | 1.3053 |
| 17 | 2005 | 1.01 | 1.0008 |
| 18 | 2004 | 0.66 | 0.6575 |
| 19 | 2003 | 0.67 | 0.6697 |
| 20 | 2002 | 0.59 | 0.5878 |
| 21 | 2001 | 0.18 | 0.1771 |
| 22 | 2000 | 0.38 | 0.3292 |
| 23 | 1999 | 0.53 | 0.4798 |
| 24 | 1998 | 0.70 | 0.6552 |
| 25 | 1997 | 1.18 | 1.1304 |
| 26 | 1996 | 1.46 | 1.396 |
| 27 | 1995 | 2.16 | 2.0945 |
| 28 | 1994 | 2.11 | 2.047 |
| 29 | 1993 | 1.70 | 1.6298 |
| 30 | 1992 | 1.80 | 1.7417 |
| 31 | 1991 | 1.47 | 1.4138 |
| 32 | 1990 | 1.12 | 1.0504 |
| 33 | 1989 | 1.07 | 0.9962 |
| 34 | 1988 | 0.76 | 0.6938 |
| 35 | 1987 | 0.69 | 0.6073 |
| 36 | 1986 | 0.76 | 0.6907 |
| 37 | 1985 | 0.35 | 0.2947 |
| 38 | 1984 | 0.25 | 0.1973 |
| 39 | 1983 | 0.34 | 0.2694 |
| 40 | 1982 | 0.37 | 0.2949 |
| 41 | 1981 | 0.68 | 0.613 |
| 42 | 1980 | 1.05 | 0.945 |
| 43 | 1979 | 0.97 | 0.8999 |
| 44 | 1978 | 0.83 | 0.813 |
| 45 | 1977 | 0.96 | 0.9441 |
| 46 | 1976 | 0.49 | 0.4903 |
| 47 | 1975 | 0.31 | 0.3071 |
| 48 | 1974 | 0.14 | 0.1419 |
| 49 | 1973 | 0.22 | 0.2148 |
| 50 | 1972 | 0.19 | 0.1849 |
| 51 | 1971 | 0.18 | 0.1769 |
| 52 | 1970 | 0.15 | 0.1536 |
| 53 | 1969 | 0.07 | 0.0742 |
| 54 | 1968 | 0.03 | 0.0291 |
| 55 | 1967 | 0.05 | 0.0505 |
| 56 | 1966 | 0.07 | 0.0704 |
| 57 | 1965 | 0.09 | 0.0922 |
| 58 | 1964 | 0.13 | 0.1268 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号