256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | 10.81 | 10.8127 | 
| 7 | 2013 | 10.60 | 10.6017 | 
| 8 | 2012 | 10.00 | 9.995 | 
| 9 | 2011 | 9.04 | 9.039 | 
| 10 | 2010 | 10.71 | 10.7096 | 
| 11 | 2009 | 11.80 | 11.798 | 
| 12 | 2008 | 9.72 | 9.7153 | 
| 13 | 2007 | 10.03 | 10.0276 | 
| 14 | 2006 | 6.58 | 6.584 | 
| 15 | 2005 | 5.19 | 5.1911 | 
| 16 | 2004 | 5.02 | 5.015 | 
| 17 | 2003 | 4.60 | 4.6033 | 
| 18 | 2002 | 4.06 | 4.0637 | 
| 19 | 2001 | 3.86 | 3.8649 | 
| 20 | 2000 | 4.18 | 4.1789 | 
| 21 | 1999 | 5.00 | 4.9956 | 
| 22 | 1998 | 5.75 | 5.7508 | 
| 23 | 1997 | 5.72 | 5.7174 | 
| 24 | 1996 | 4.61 | 4.6051 | 
| 25 | 1995 | 4.57 | 4.5674 | 
| 26 | 1994 | 3.73 | 3.7262 | 
| 27 | 1993 | 2.53 | 2.5269 | 
| 28 | 1992 | 1.57 | 1.5749 | 
| 29 | 1991 | 1.15 | 1.1504 | 
| 30 | 1990 | 0.72 | 0.7237 | 
| 31 | 1989 | 0.49 | 0.49 | 
| 32 | 1988 | 0.56 | 0.5628 | 
| 33 | 1987 | 0.68 | 0.6753 | 
| 34 | 1986 | 0.60 | 0.6026 | 
| 35 | 1985 | 0.44 | 0.4352 | 
| 36 | 1984 | 0.49 | 0.4858 | 
| 37 | 1983 | 0.67 | 0.6668 | 
| 38 | 1982 | 0.48 | 0.4754 | 
| 39 | 1981 | 0.43 | 0.434 | 
| 40 | 1980 | 0.50 | 0.5027 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号