256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 1.59 | 1.5875 | 
| 7 | 2015 | 2.01 | 1.9995 | 
| 8 | 2014 | 1.71 | 1.7046 | 
| 9 | 2013 | 1.74 | 1.7337 | 
| 10 | 2012 | 1.95 | 1.9406 | 
| 11 | 2011 | 1.56 | 1.5518 | 
| 12 | 2010 | 1.46 | 1.4526 | 
| 13 | 2009 | 1.51 | 1.5027 | 
| 14 | 2008 | 1.13 | 1.1216 | 
| 15 | 2007 | 1.18 | 1.1716 | 
| 16 | 2006 | 0.94 | 0.9352 | 
| 17 | 2005 | 0.86 | 0.858 | 
| 18 | 2004 | 1.04 | 1.0374 | 
| 19 | 2003 | 0.95 | 0.943 | 
| 20 | 2002 | 0.80 | 0.7994 | 
| 21 | 2001 | 0.62 | 0.6232 | 
| 22 | 2000 | 0.43 | 0.4321 | 
| 23 | 1999 | 0.37 | 0.3715 | 
| 24 | 1998 | 0.39 | 0.3914 | 
| 25 | 1997 | 0.41 | 0.4048 | 
| 26 | 1996 | 0.51 | 0.5055 | 
| 27 | 1995 | 0.45 | 0.4448 | 
| 28 | 1994 | 0.44 | 0.4403 | 
| 29 | 1993 | 0.39 | 0.3863 | 
| 30 | 1992 | 0.27 | 0.2709 | 
| 31 | 1991 | 0.29 | 0.2918 | 
| 32 | 1990 | 0.30 | 0.2969 | 
| 33 | 1989 | 0.31 | 0.3077 | 
| 34 | 1988 | 0.24 | 0.2354 | 
| 35 | 1987 | 0.31 | 0.3067 | 
| 36 | 1986 | 0.18 | 0.1755 | 
| 37 | 1985 | 0.12 | 0.1175 | 
| 38 | 1984 | 0.04 | 0.0351 | 
| 39 | 1983 | 0.11 | 0.1079 | 
| 40 | 1982 | 0.11 | 0.1083 | 
| 41 | 1981 | 0.08 | 0.0839 | 
| 42 | 1980 | 0.06 | 0.0637 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号