256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | 24.78 | 24.7848 | 
| 7 | 2013 | 30.04 | 30.0357 | 
| 8 | 2012 | 23.52 | 23.5156 | 
| 9 | 2011 | 21.57 | 21.5732 | 
| 10 | 2010 | 17.36 | 17.3588 | 
| 11 | 2009 | 19.93 | 19.9324 | 
| 12 | 2008 | 19.35 | 19.2349 | 
| 13 | 2007 | 12.38 | 12.2724 | 
| 14 | 2006 | 11.22 | 11.1343 | 
| 15 | 2005 | 6.75 | 6.6856 | 
| 16 | 2004 | 4.49 | 4.4342 | 
| 17 | 2003 | 2.02 | 1.9657 | 
| 18 | 2002 | 1.44 | 1.3965 | 
| 19 | 2001 | 0.13 | 0.0985 | 
| 20 | 2000 | 1.94 | 1.9009 | 
| 21 | 1999 | 0.22 | 0.1795 | 
| 22 | 1998 | 0.19 | 0.1541 | 
| 23 | 1997 | 2.86 | 2.826 | 
| 24 | 1996 | 2.53 | 2.4872 | 
| 25 | 1995 | 1.53 | 1.4809 | 
| 26 | 1994 | 1.80 | 1.7519 | 
| 27 | 1993 | 0.06 | 0.0075 | 
| 28 | 1992 | 0.75 | 0.7121 | 
| 29 | 1991 | 3.32 | 3.2748 | 
| 30 | 1990 | 2.79 | 2.7376 | 
| 31 | 1989 | 0.39 | 0.3443 | 
| 32 | 1988 | 0.73 | 0.6744 | 
| 33 | 1987 | 0.18 | 0.12 | 
| 34 | 1986 | 1.31 | 1.2635 | 
| 35 | 1985 | 1.97 | 1.9255 | 
| 36 | 1984 | 2.03 | 1.9945 | 
| 37 | 1983 | 1.92 | 1.869 | 
| 38 | 1982 | 3.18 | 3.1188 | 
| 39 | 1981 | 2.04 | 1.9885 | 
| 40 | 1980 | 1.15 | 1.075 | 
| 41 | 1979 | 0.27 | 0.2013 | 
| 42 | 1978 | 0.25 | 0.2257 | 
| 43 | 1977 | 0.11 | 0.0991 | 
| 44 | 1976 | 1.16 | 1.1616 | 
| 45 | 1975 | 1.46 | 1.4607 | 
| 46 | 1974 | 1.03 | 1.0329 | 
| 47 | 1973 | 0.48 | 0.4786 | 
| 48 | 1972 | 0.23 | 0.2323 | 
| 49 | 1971 | 0.25 | 0.2539 | 
| 50 | 1970 | 0.15 | 0.1474 | 
| 51 | 1969 | 0.08 | 0.0829 | 
| 52 | 1968 | 0.05 | 0.0547 | 
| 53 | 1967 | 0.09 | 0.0943 | 
| 54 | 1966 | 0.12 | 0.1156 | 
| 55 | 1965 | 0.18 | 0.1763 | 
| 56 | 1964 | 0.09 | 0.0929 | 
| 57 | 1963 | 0.08 | 0.0766 | 
| 58 | 1962 | 0.11 | 0.1125 | 
| 59 | 1961 | 0.11 | 0.107 | 
| 60 | 1960 | 0.10 | 0.095 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号