259人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 331.01 | 25.73 | 
| 7 | 2015 | 317.09 | 25.32 | 
| 8 | 2014 | 346.10 | 24.53 | 
| 9 | 2013 | 332.20 | 24.47 | 
| 10 | 2012 | 271.35 | 21.06 | 
| 11 | 2011 | 297.17 | 20.93 | 
| 12 | 2010 | 274.28 | 20.74 | 
| 13 | 2009 | 259.24 | 19.77 | 
| 14 | 2008 | 280.21 | 17.69 | 
| 15 | 2007 | 235.02 | 16.76 | 
| 16 | 2006 | 209.23 | 18.08 | 
| 17 | 2005 | 187.63 | 16.57 | 
| 18 | 2004 | 173.85 | 16.69 | 
| 19 | 2003 | 134.63 | 15.78 | 
| 20 | 2002 | 125.37 | 18.54 | 
| 21 | 2001 | 106.28 | 19.77 | 
| 22 | 2000 | 90.90 | 19.25 | 
| 23 | 1999 | 91.81 | 18.71 | 
| 24 | 1998 | 103.97 | 21.35 | 
| 25 | 1997 | 101.70 | 21.5 | 
| 26 | 1996 | 96.82 | 20.75 | 
| 27 | 1995 | 89.76 | 19.33 | 
| 28 | 1994 | 67.76 | 15.7 | 
| 29 | 1993 | 47.66 | 11.88 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号