342人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 3193.68 | 25.01 |
| 7 | 2015 | 3595.05 | 26.37 |
| 8 | 2014 | 5047.65 | 24.51 |
| 9 | 2013 | 5566.61 | 24.28 |
| 10 | 2012 | 6016.32 | 27.24 |
| 11 | 2011 | 5883.58 | 28.76 |
| 12 | 2010 | 4008.05 | 26.28 |
| 13 | 2009 | 2552.42 | 20.88 |
| 14 | 2008 | 4993.15 | 30.06 |
| 15 | 2007 | 4063.77 | 31.27 |
| 16 | 2006 | 3035.21 | 30.66 |
| 17 | 2005 | 2333.81 | 30.55 |
| 18 | 2004 | 1788.44 | 30.26 |
| 19 | 2003 | 1216.43 | 28.27 |
| 20 | 2002 | 994.08 | 28.77 |
| 21 | 2001 | 996.85 | 32.51 |
| 22 | 2000 | 938.96 | 36.15 |
| 23 | 1999 | 553.36 | 28.25 |
| 24 | 1998 | 523.58 | 19.32 |
| 25 | 1997 | 888.63 | 21.95 |
| 26 | 1996 | 1062.20 | 27.12 |
| 27 | 1995 | 1108.40 | 28.02 |
| 28 | 1994 | 1168.48 | 29.58 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号