272人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 2925.57 | 19.15 |
| 7 | 2015 | 3045.99 | 19.57 |
| 8 | 2014 | 3999.46 | 22.15 |
| 9 | 2013 | 3988.15 | 21.6 |
| 10 | 2012 | 3824.57 | 20.92 |
| 11 | 2011 | 3740.36 | 20.86 |
| 12 | 2010 | 3123.50 | 19.31 |
| 13 | 2009 | 2545.81 | 18.52 |
| 14 | 2008 | 3765.60 | 24.25 |
| 15 | 2007 | 3584.56 | 24.4 |
| 16 | 2006 | 3247.67 | 24.62 |
| 17 | 2005 | 2868.46 | 24.45 |
| 18 | 2004 | 2429.20 | 23.66 |
| 19 | 2003 | 1965.15 | 21.94 |
| 20 | 2002 | 1652.49 | 21.72 |
| 21 | 2001 | 1672.72 | 22.64 |
| 22 | 2000 | 1770.67 | 23.77 |
| 23 | 1999 | 1431.17 | 21.1 |
| 24 | 1998 | 1253.69 | 19.77 |
| 25 | 1997 | 1322.86 | 20.2 |
| 26 | 1996 | 1227.26 | 19.53 |
| 27 | 1995 | 1148.27 | 19.01 |
| 28 | 1994 | 984.92 | 17.04 |
| 29 | 1993 | 861.85 | 14.93 |
| 30 | 1992 | 835.53 | 14.1 |
| 31 | 1991 | 927.50 | 15.2 |
| 32 | 1990 | 1058.62 | 17.82 |
| 33 | 1989 | 1142.28 | 20.22 |
| 34 | 1988 | 1067.71 | 21.04 |
| 35 | 1987 | 873.49 | 20.25 |
| 36 | 1986 | 718.86 | 19.05 |
| 37 | 1985 | 751.93 | 20.61 |
| 38 | 1984 | 745.97 | 20.99 |
| 39 | 1983 | 685.53 | 20.13 |
| 40 | 1982 | 626.15 | 19.97 |
| 41 | 1981 | 691.06 | 22.57 |
| 42 | 1980 | 609.81 | 22.27 |
| 43 | 1979 | 538.43 | 22.15 |
| 44 | 1978 | 445.85 | 20.39 |
| 45 | 1977 | 437.77 | 20.69 |
| 46 | 1976 | 453.16 | 21.94 |
| 47 | 1975 | 368.20 | 21.18 |
| 48 | 1974 | 388.27 | 24.21 |
| 49 | 1973 | 306.02 | 23.3 |
| 50 | 1972 | 239.81 | 21.21 |
| 51 | 1971 | 209.97 | 21.15 |
| 52 | 1970 | 185.48 | 21.1 |
| 53 | 1969 | 172.79 | 22.18 |
| 54 | 1968 | 157.99 | 22.33 |
| 55 | 1967 | 147.10 | 22.71 |
| 56 | 1966 | 148.36 | 24.58 |
| 57 | 1965 | 128.41 | 23.82 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号