玻利维亚总储蓄-九游会俱乐部

时间范围:1976 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
玻利维亚总储蓄 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 52.34 15.42
7 2015 46.92 14.22
8 2014 68.60 20.79
9 2013 73.25 23.89
10 2012 69.59 25.69
11 2011 63.06 26.32
12 2010 48.83 24.85
13 2009 39.71 22.9
14 2008 48.33 28.98
15 2007 37.57 28.64
16 2006 30.44 26.58
17 2005 18.99 19.88
18 2004 14.96 17.05
19 2003 11.71 14.49
20 2002 9.72 12.3
21 2001 9.16 11.26
22 2000 9.25 11.02
23 1999 8.83 10.66
24 1998 10.90 12.82
25 1997 9.97 12.58
26 1996 8.93 12.07
27 1995 7.50 11.17
28 1994 6.10 10.2
29 1993 4.47 7.8
30 1992 4.79 8.48
31 1991 4.75 8.88
32 1990 4.65 9.55
33 1989 4.06 8.61
34 1988 3.12 6.79
35 1987 2.07 4.77
36 1986 1.49 3.77
37 1985 5.46 10.16
38 1984 7.50 12.16
39 1983 6.91 12.75
40 1982 4.82 8.62
41 1981 14.07 23.89
42 1980 9.20 20.28
43 1979 9.31 21.05
44 1978 7.97 21.22
45 1977 6.59 20.42
46 1976 6.03 22.06
257人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图