258人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 76.67 | 14.55 | 
| 7 | 2015 | 79.20 | 14.87 | 
| 8 | 2014 | 73.23 | 12.79 | 
| 9 | 2013 | 81.83 | 14.22 | 
| 10 | 2012 | 63.68 | 12.42 | 
| 11 | 2011 | 83.48 | 17.41 | 
| 12 | 2010 | 68.53 | 17.01 | 
| 13 | 2009 | 55.68 | 17.59 | 
| 14 | 2008 | 48.31 | 15.91 | 
| 15 | 2007 | 39.50 | 16.87 | 
| 16 | 2006 | 32.30 | 16.5 | 
| 17 | 2005 | 30.52 | 17.58 | 
| 18 | 2004 | 22.89 | 16.72 | 
| 19 | 2003 | 17.98 | 14.93 | 
| 20 | 2002 | 20.93 | 15.38 | 
| 21 | 2001 | 23.92 | 11.44 | 
| 22 | 2000 | 25.04 | 10.97 | 
| 23 | 1999 | 28.79 | 12 | 
| 24 | 1998 | 35.40 | 13.94 | 
| 25 | 1997 | 32.51 | 13.56 | 
| 26 | 1996 | 28.86 | 14.07 | 
| 27 | 1995 | 27.25 | 14.12 | 
| 28 | 1994 | 23.87 | 13.66 | 
| 29 | 1993 | 20.92 | 13.94 | 
| 30 | 1992 | 18.84 | 14.63 | 
| 31 | 1991 | 17.89 | 15.97 | 
| 32 | 1990 | 13.10 | 14.09 | 
| 33 | 1989 | 11.48 | 13.61 | 
| 34 | 1988 | 12.52 | 15.25 | 
| 35 | 1987 | 9.39 | 12.74 | 
| 36 | 1986 | 7.40 | 12.58 | 
| 37 | 1985 | 4.65 | 9.83 | 
| 38 | 1984 | 4.86 | 10.01 | 
| 39 | 1983 | 5.57 | 10.93 | 
| 40 | 1982 | 13.68 | 14.9 | 
| 41 | 1981 | 18.76 | 16.98 | 
| 42 | 1980 | 8.21 | 8.08 | 
| 43 | 1979 | 13.64 | 19 | 
| 44 | 1978 | 9.32 | 18.98 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号