258人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 605.62 | 36.49 | 
| 7 | 2014 | 925.78 | 43.3 | 
| 8 | 2013 | 955.57 | 45.56 | 
| 9 | 2012 | 998.86 | 47.78 | 
| 10 | 2011 | 970.60 | 48.53 | 
| 11 | 2010 | 803.28 | 49.83 | 
| 12 | 2009 | 647.71 | 47.21 | 
| 13 | 2008 | 981.78 | 57.41 | 
| 14 | 2007 | 768.58 | 56.94 | 
| 15 | 2006 | 638.64 | 54.57 | 
| 16 | 2005 | 535.15 | 51.86 | 
| 17 | 1991 | 147.48 | 32.26 | 
| 18 | 1990 | 148.78 | 23.98 | 
| 19 | 1989 | 97.31 | 17.49 | 
| 20 | 1988 | 100.31 | 16.98 | 
| 21 | 1987 | 142.48 | 21.35 | 
| 22 | 1986 | 138.72 | 21.78 | 
| 23 | 1985 | 170.33 | 29.4 | 
| 24 | 1984 | 164.41 | 30.62 | 
| 25 | 1983 | 178.25 | 36.53 | 
| 26 | 1982 | 160.65 | 35.54 | 
| 27 | 1981 | 163.59 | 36.89 | 
| 28 | 1980 | 166.74 | 39.37 | 
| 29 | 1979 | 121.88 | 36.66 | 
| 30 | 1978 | 89.59 | 33.98 | 
| 31 | 1977 | 66.10 | 31.52 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号