260人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 827.67 | 17 | 
| 7 | 2014 | 1227.95 | 22.46 | 
| 8 | 2013 | 981.03 | 19.29 | 
| 9 | 2012 | 1510.31 | 33.16 | 
| 10 | 2011 | 1021.87 | 25.23 | 
| 11 | 2010 | 880.18 | 24.35 | 
| 12 | 2009 | 732.40 | 24.83 | 
| 13 | 2008 | 1084.65 | 31.95 | 
| 14 | 2007 | 738.98 | 26.81 | 
| 15 | 2006 | 1178.23 | 49.9 | 
| 16 | 2005 | 637.81 | 36.21 | 
| 17 | 2004 | 411.24 | 30.15 | 
| 18 | 2003 | 285.94 | 27.26 | 
| 19 | 2002 | 277.73 | 29.12 | 
| 20 | 2001 | 252.16 | 34.06 | 
| 21 | 2000 | 351.76 | 50.65 | 
| 22 | 1999 | 65.97 | 18.39 | 
| 23 | 1998 | 17.94 | -5.6 | 
| 24 | 1997 | 37.44 | 10.45 | 
| 25 | 1996 | 29.95 | 8.56 | 
| 26 | 1995 | 34.06 | 11.93 | 
| 27 | 1994 | 13.11 | 7.25 | 
| 28 | 1993 | 21.23 | 13.45 | 
| 29 | 1992 | 56.53 | 19.29 | 
| 30 | 1991 | 71.41 | 26.07 | 
| 31 | 1990 | 70.66 | 22.97 | 
| 32 | 1989 | 75.68 | 31.23 | 
| 33 | 1988 | 41.89 | 18 | 
| 34 | 1987 | 35.81 | 14.86 | 
| 35 | 1986 | 22.96 | 11.08 | 
| 36 | 1985 | 45.58 | 15.78 | 
| 37 | 1984 | 46.48 | 16.31 | 
| 38 | 1983 | 74.05 | 20.89 | 
| 39 | 1982 | 127.15 | 24.74 | 
| 40 | 1981 | 162.58 | 26.62 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号