256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 5.33 | 6.44 |
7 | 2014 | 9.71 | 11.79 |
8 | 2013 | 12.91 | 16.52 |
9 | 2012 | 10.46 | 13.67 |
10 | 2011 | 11.88 | 17.27 |
11 | 2010 | 8.20 | 13.39 |
12 | 2009 | 8.59 | 15.97 |
13 | 2008 | 8.09 | 16.65 |
14 | 2007 | 8.01 | 20.95 |
15 | 2006 | 4.22 | 13.38 |
16 | 2005 | 3.92 | 15.19 |
17 | 2004 | 3.08 | 14.74 |
18 | 2003 | 1.73 | 9.39 |
19 | 2002 | 1.23 | 7.3 |
20 | 2001 | 1.36 | 8.15 |
21 | 2000 | 1.10 | 6.36 |
22 | 1999 | 0.92 | 5.08 |
23 | 1998 | 1.59 | 8.01 |
24 | 1997 | 1.95 | 10.54 |
25 | 1996 | 1.96 | 14.21 |
26 | 1995 | 2.62 | 20.22 |
27 | 1994 | 2.54 | 33.66 |
28 | 1993 | 2.01 | 10.21 |
29 | 1992 | 2.32 | 11.42 |
30 | 1991 | 2.33 | 12.18 |
31 | 1990 | 2.89 | 11.33 |
32 | 1989 | 1.81 | 7.54 |
33 | 1988 | 2.20 | 9.17 |
34 | 1987 | 1.97 | 9.15 |
35 | 1986 | 2.75 | 14.13 |
36 | 1985 | 2.49 | 14.51 |
37 | 1984 | 2.42 | 15.21 |
38 | 1983 | 1.84 | 12.44 |
39 | 1982 | 1.90 | 13.48 |
40 | 1981 | 1.37 | 9.75 |
41 | 1980 | 1.66 | 13.27 |
42 | 1979 | 2.52 | 22.68 |
43 | 1978 | 1.62 | 17.92 |
44 | 1977 | 1.47 | 19.74 |
45 | 1976 | 1.06 | 16.62 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号