257人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 45.42 | 12.6 | 
| 7 | 2014 | 90.59 | 18.02 | 
| 8 | 2013 | 72.48 | 14.89 | 
| 9 | 2012 | 79.91 | 16.89 | 
| 10 | 2011 | 79.39 | 16.5 | 
| 11 | 2010 | 99.01 | 21.43 | 
| 12 | 2009 | 91.07 | 20.96 | 
| 13 | 2008 | 95.16 | 21.21 | 
| 14 | 2007 | 80.72 | 20.74 | 
| 15 | 2006 | 72.75 | 21.16 | 
| 16 | 2005 | 65.21 | 20.21 | 
| 17 | 2004 | 65.81 | 21.1 | 
| 18 | 2003 | 55.66 | 20.28 | 
| 19 | 2002 | 46.90 | 20.27 | 
| 20 | 2001 | 48.63 | 22.04 | 
| 21 | 2000 | 47.61 | 22.17 | 
| 22 | 1999 | 52.22 | 22.76 | 
| 23 | 1998 | 47.72 | 21.89 | 
| 24 | 1997 | 44.96 | 21.67 | 
| 25 | 1996 | 44.28 | 22.6 | 
| 26 | 1995 | 36.66 | 20.33 | 
| 27 | 1994 | 33.04 | 21.13 | 
| 28 | 1993 | 28.62 | 19.59 | 
| 29 | 1992 | 33.88 | 21.86 | 
| 30 | 1991 | 29.07 | 22.23 | 
| 31 | 1990 | 28.80 | 23.43 | 
| 32 | 1989 | 23.10 | 22.87 | 
| 33 | 1988 | 22.98 | 22.76 | 
| 34 | 1987 | 22.19 | 22.88 | 
| 35 | 1986 | 17.39 | 19.29 | 
| 36 | 1985 | 19.91 | 23.67 | 
| 37 | 1984 | 21.22 | 25.71 | 
| 38 | 1983 | 22.27 | 26.67 | 
| 39 | 1982 | 18.39 | 22.61 | 
| 40 | 1981 | 21.04 | 24.96 | 
| 41 | 1980 | 22.15 | 25.33 | 
| 42 | 1979 | 19.71 | 27.42 | 
| 43 | 1978 | 14.08 | 23.6 | 
| 44 | 1977 | 11.45 | 22.41 | 
| 45 | 1976 | 11.64 | 25.82 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号