258人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 516.22 | 50.15 | 
| 7 | 2015 | 414.46 | 48.77 | 
| 8 | 2014 | 228.06 | 46.06 | 
| 9 | 2013 | 197.17 | 45.83 | 
| 10 | 2012 | 291.04 | 46.05 | 
| 11 | 2011 | 209.10 | 38.01 | 
| 12 | 2010 | 228.63 | 44.48 | 
| 13 | 2009 | 230.79 | 46.2 | 
| 14 | 2008 | 211.23 | 38.74 | 
| 15 | 2007 | 184.97 | 40.3 | 
| 16 | 2006 | 143.37 | 40.02 | 
| 17 | 2005 | 104.98 | 39.58 | 
| 18 | 2004 | 79.22 | 36.92 | 
| 19 | 2003 | 66.54 | 37.71 | 
| 20 | 2002 | 53.50 | 36.14 | 
| 21 | 2001 | 39.83 | 36.91 | 
| 22 | 2000 | 43.77 | 35.71 | 
| 23 | 1999 | 39.38 | 36.86 | 
| 24 | 1998 | 41.43 | 36.83 | 
| 25 | 1997 | 43.42 | 37.17 | 
| 26 | 1996 | 35.98 | 39.89 | 
| 27 | 1995 | 67.70 | 48.95 | 
| 28 | 1994 | 66.65 | 52.1 | 
| 29 | 1993 | 39.40 | 44.36 | 
| 30 | 1992 | 31.99 | 45.48 | 
| 31 | 1991 | 49.92 | 43.87 | 
| 32 | 1990 | 52.70 | 42.47 | 
| 33 | 1989 | 67.70 | 44.27 | 
| 34 | 1988 | 61.01 | 42.45 | 
| 35 | 1987 | 98.79 | 49.01 | 
| 36 | 1986 | 71.26 | 45.19 | 
| 37 | 1985 | 58.13 | 46.86 | 
| 38 | 1984 | 51.78 | 49.56 | 
| 39 | 1983 | 38.79 | 47.13 | 
| 40 | 1982 | 37.24 | 44.78 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号