斯威士兰服务业增加值占gdp比重-九游会俱乐部

时间范围:1965 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
斯威士兰服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 19.60 51.35
7 2015 20.35 50.08
8 2014 22.23 50.26
9 2013 22.73 49.44
10 2012 23.65 48.39
11 2011 24.18 50.15
12 2010 22.00 49.55
13 2009 17.39 48.56
14 2008 15.97 48.49
15 2007 16.32 47.05
16 2006 15.45 46.93
17 2005 14.80 46.57
18 2004 13.16 47.51
19 2003 10.09 45.93
20 2002 6.37 44.45
21 2001 6.96 45.12
22 2000 7.92 45.56
23 1999 5.43 35.1
24 1998 5.51 34.96
25 1997 6.04 35.16
26 1996 5.76 35.92
27 1995 6.13 36.08
28 1994 5.38 37.88
29 1993 5.61 41.33
30 1992 5.40 42.02
31 1991 4.61 39.84
32 1990 4.42 39.64
33 1989 2.43 34.85
34 1988 2.54 36.66
35 1987 2.33 39.9
36 1986 1.86 41.4
37 1985 1.58 43.76
38 1984 2.07 41.8
39 1983 2.47 44.45
40 1982 2.17 40.35
41 1981 2.28 40.01
42 1980 2.19 40.49
43 1979 1.10 26.81
44 1978 0.85 24.98
45 1977 0.81 26.48
46 1976 0.72 26.58
47 1975 0.74 25.8
48 1974 0.82 31.07
49 1973 0.68 30.78
50 1972 0.44 29.7
51 1971 0.47 34.53
52 1970 0.39 34.83
53 1969 0.35 32.8
54 1968 0.32 40
55 1967 0.25 33.33
56 1966 0.23 29.69
57 1965 0.22 30.88
256人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图