257人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 264.84 | 59.7 | 
| 7 | 2015 | 269.86 | 58.95 | 
| 8 | 2014 | 289.09 | 57.51 | 
| 9 | 2013 | 282.48 | 58.02 | 
| 10 | 2012 | 270.12 | 57.09 | 
| 11 | 2011 | 273.50 | 56.83 | 
| 12 | 2010 | 258.28 | 55.9 | 
| 13 | 2009 | 243.38 | 56.01 | 
| 14 | 2008 | 247.08 | 55.08 | 
| 15 | 2007 | 218.04 | 56.03 | 
| 16 | 2006 | 194.49 | 56.57 | 
| 17 | 2005 | 181.79 | 56.33 | 
| 18 | 2004 | 174.01 | 55.8 | 
| 19 | 2003 | 153.58 | 55.94 | 
| 20 | 2002 | 128.61 | 55.57 | 
| 21 | 2001 | 119.34 | 54.08 | 
| 22 | 2000 | 114.29 | 53.22 | 
| 23 | 1999 | 118.94 | 51.84 | 
| 24 | 1998 | 113.84 | 52.21 | 
| 25 | 1997 | 106.60 | 51.38 | 
| 26 | 1996 | 88.50 | 45.18 | 
| 27 | 1995 | 83.69 | 46.42 | 
| 28 | 1994 | 70.59 | 45.15 | 
| 29 | 1993 | 64.10 | 43.88 | 
| 30 | 1992 | 65.21 | 42.08 | 
| 31 | 1991 | 54.68 | 41.82 | 
| 32 | 1990 | 53.01 | 43.13 | 
| 33 | 1989 | 45.14 | 44.69 | 
| 34 | 1988 | 45.37 | 44.94 | 
| 35 | 1987 | 40.39 | 41.66 | 
| 36 | 1986 | 39.41 | 43.7 | 
| 37 | 1985 | 32.61 | 38.77 | 
| 38 | 1984 | 32.59 | 39.48 | 
| 39 | 1983 | 33.78 | 40.45 | 
| 40 | 1982 | 35.60 | 43.77 | 
| 41 | 1981 | 35.22 | 41.79 | 
| 42 | 1980 | 36.12 | 41.3 | 
| 43 | 1979 | 31.17 | 43.36 | 
| 44 | 1978 | 26.34 | 44.13 | 
| 45 | 1977 | 22.34 | 43.72 | 
| 46 | 1976 | 19.82 | 43.96 | 
| 47 | 1975 | 18.96 | 43.8 | 
| 48 | 1974 | 14.80 | 41.73 | 
| 49 | 1973 | 12.38 | 45.32 | 
| 50 | 1972 | 10.22 | 45.66 | 
| 51 | 1971 | 7.93 | 47.06 | 
| 52 | 1970 | 7.03 | 48.84 | 
| 53 | 1969 | 6.30 | 48.85 | 
| 54 | 1968 | 6.08 | 50.02 | 
| 55 | 1967 | 5.45 | 50.23 | 
| 56 | 1966 | 5.13 | 49.31 | 
| 57 | 1965 | 4.72 | 47.59 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号