261人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 310.01 | 44.81 |
| 7 | 2015 | 295.82 | 56.13 |
| 8 | 2014 | 294.80 | 56.95 |
| 9 | 2013 | 264.51 | 56.08 |
| 10 | 2012 | 240.61 | 55.65 |
| 11 | 2011 | 197.51 | 55.21 |
| 12 | 2010 | 192.42 | 57 |
| 13 | 2009 | 182.58 | 58.41 |
| 14 | 2008 | 179.92 | 50.12 |
| 15 | 2007 | 160.52 | 50.23 |
| 16 | 2006 | 130.05 | 50.36 |
| 17 | 2005 | 89.68 | - |
| 18 | 2004 | 76.88 | - |
| 19 | 2003 | 70.74 | - |
| 20 | 2002 | 62.38 | - |
| 21 | 2001 | 59.39 | - |
| 22 | 2000 | 57.18 | - |
| 23 | 1999 | 58.16 | - |
| 24 | 1998 | 64.20 | - |
| 25 | 1997 | 60.32 | - |
| 26 | 1996 | 54.87 | - |
| 27 | 1995 | 40.46 | - |
| 28 | 1994 | 29.81 | - |
| 29 | 1993 | 25.23 | - |
| 30 | 1992 | 37.43 | - |
| 31 | 1991 | 36.76 | - |
| 32 | 1990 | 37.82 | - |
| 33 | 1989 | 36.18 | - |
| 34 | 1988 | 36.06 | - |
| 35 | 1987 | 34.30 | - |
| 36 | 1986 | 30.50 | - |
| 37 | 1985 | 26.02 | - |
| 38 | 1984 | 25.34 | - |
| 39 | 1983 | 24.22 | - |
| 40 | 1982 | 26.08 | - |
| 41 | 1981 | 27.76 | - |
| 42 | 1980 | 28.84 | - |
| 43 | 1979 | 24.78 | - |
| 44 | 1978 | 19.81 | - |
| 45 | 1977 | 15.88 | - |
| 46 | 1976 | 13.29 | - |
| 47 | 1975 | 13.13 | - |
| 48 | 1974 | 11.56 | - |
| 49 | 1973 | 9.85 | - |
| 50 | 1972 | 8.56 | - |
| 51 | 1971 | 7.70 | - |
| 52 | 1970 | 6.81 | - |
| 53 | 1969 | 6.20 | - |
| 54 | 1968 | 5.72 | - |
| 55 | 1967 | 5.06 | - |
| 56 | 1966 | 4.73 | - |
| 57 | 1965 | 4.27 | - |
| 58 | 1964 | 4.02 | - |
| 59 | 1963 | 3.72 | - |
| 60 | 1962 | 3.43 | - |
| 61 | 1961 | 3.28 | - |
| 62 | 1960 | 3.19 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号