卢旺达服务业增加值占gdp比重-九游会俱乐部

时间范围:1965 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
卢旺达服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 42.83 49.29
7 2015 42.47 49.74
8 2014 40.53 49.22
9 2013 38.92 49.8
10 2012 37.37 48.85
11 2011 32.96 47.9
12 2010 30.53 49.88
13 2009 28.08 49.51
14 2008 25.53 49.31
15 2007 19.61 48.2
16 2006 15.00 45.2
17 2005 12.47 42.54
18 2004 10.08 42.45
19 2003 9.34 43.68
20 2002 8.72 44.4
21 2001 8.54 43.43
22 2000 9.17 44.34
23 1999 9.03 41.87
24 1998 7.12 35.78
25 1997 6.56 35.43
26 1996 4.80 34.72
27 1995 5.18 40.03
28 1994 2.19 29.07
29 1993 9.45 47.93
30 1992 9.75 48.06
31 1991 8.97 46.93
32 1990 10.92 42.83
33 1989 10.17 42.27
34 1988 10.45 43.64
35 1987 9.59 44.46
36 1986 7.66 39.39
37 1985 6.09 35.48
38 1984 5.70 35.92
39 1983 5.58 37.71
40 1982 5.42 38.48
41 1981 5.41 38.47
42 1980 4.09 32.6
43 1979 3.57 32.22
44 1978 3.21 35.46
45 1977 2.41 32.33
46 1976 2.03 31.89
47 1975 1.82 31.82
48 1974 0.98 31.66
49 1973 0.88 30.25
50 1972 0.76 31.01
51 1971 0.67 30.14
52 1970 0.66 29.79
53 1969 0.47 24.82
54 1968 0.43 25.22
55 1967 0.39 24.4
56 1966 0.23 18.36
57 1965 0.27 18.35
256人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图