多哥服务业增加值占gdp比重-九游会俱乐部

时间范围:1960 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
多哥服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 13.53 26.89
7 2015 11.46 27.42
8 2014 12.84 28.05
9 2013 13.33 30.85
10 2012 11.55 29.82
11 2011 20.53 53
12 2010 19.30 56.28
13 2009 18.26 54.05
14 2008 14.53 43.73
15 2007 11.48 30.01
16 2006 11.54 49.08
17 2005 10.84 47.51
18 2004 9.03 40.03
19 2003 7.66 36.31
20 2002 6.40 37.69
21 2001 7.51 50.64
22 2000 6.02 40.47
23 1999 7.39 46.86
24 1998 7.65 48.17
25 1997 5.65 37.68
26 1996 5.58 38.1
27 1995 5.24 40.06
28 1994 4.31 43.85
29 1993 4.34 35.18
30 1992 6.94 40.96
31 1991 6.73 42.02
32 1990 7.12 43.72
33 1989 5.88 43.46
34 1988 6.19 44.88
35 1987 5.81 46.54
36 1986 4.81 45.37
37 1985 3.41 44.67
38 1984 3.33 46.34
39 1983 3.38 44.11
40 1982 4.08 49.67
41 1981 4.75 49.33
42 1980 5.42 47.73
43 1979 4.40 49.39
44 1978 4.38 53.12
45 1977 3.50 45.08
46 1976 2.93 47.23
47 1975 2.89 46.86
48 1974 2.37 42.25
49 1973 1.94 47.79
50 1972 1.64 48.94
51 1971 1.31 45.75
52 1970 1.15 45.16
53 1969 0.96 35.78
54 1968 0.81 33.56
55 1967 0.75 32.46
56 1966 0.74 34.09
57 1965 0.64 34.42
58 1964 0.53 31.94
59 1963 0.43 29.91
60 1962 0.43 32.41
61 1961 0.37 29.35
62 1960 0.36 29.63
256人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图