257人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 36.04 | 41.93 |
| 7 | 2015 | 40.02 | 45.51 |
| 8 | 2014 | 38.06 | 43.35 |
| 9 | 2013 | 36.46 | 43.53 |
| 10 | 2012 | 32.25 | 42.22 |
| 11 | 2011 | 29.77 | 43.88 |
| 12 | 2010 | 29.75 | 43.4 |
| 13 | 2009 | 29.74 | 44.28 |
| 14 | 2008 | 30.44 | 43.71 |
| 15 | 2007 | 28.62 | 45.56 |
| 16 | 2006 | 18.95 | 44.91 |
| 17 | 2005 | 11.13 | 37.89 |
| 18 | 2004 | 14.27 | 39.25 |
| 19 | 2003 | 13.98 | 40.56 |
| 20 | 2002 | 11.63 | 39.42 |
| 21 | 2001 | 11.33 | 40.04 |
| 22 | 2000 | 12.40 | 41.41 |
| 23 | 1999 | 15.69 | 45.33 |
| 24 | 1998 | 15.68 | 43.69 |
| 25 | 1997 | 17.68 | 46.72 |
| 26 | 1996 | 19.13 | 49.45 |
| 27 | 1995 | 18.33 | 49.63 |
| 28 | 1994 | 17.36 | 51.33 |
| 29 | 1993 | 16.68 | 50.86 |
| 30 | 1992 | 17.58 | 53.53 |
| 31 | 1991 | 14.49 | 48.06 |
| 32 | 1990 | 11.88 | 44.53 |
| 33 | 1989 | 10.01 | 41.16 |
| 34 | 1988 | 10.13 | 42.5 |
| 35 | 1987 | 9.33 | 45.7 |
| 36 | 1986 | 8.23 | 41.25 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号