毛里塔尼亚服务业增加值占gdp比重-九游会俱乐部

时间范围:1960 - 2020单位:亿美元数据来源:世界银行
毛里塔尼亚服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 18.71 46.49
7 2014 20.13 44.36
8 2013 19.14 37.9
9 2012 18.08 38.87
10 2011 16.99 36.2
11 2010 15.67 39.95
12 2009 13.88 42.75
13 2008 13.71 39.24
14 2007 11.42 38.3
15 2006 9.07 34.08
16 2005 7.79 40.68
17 2004 6.70 42.85
18 2003 5.98 43.36
19 2002 5.08 42.06
20 2001 4.64 41.27
21 2000 4.55 40.37
22 1999 4.68 36.65
23 1998 4.62 35.98
24 1997 5.13 41.68
25 1996 5.04 40.59
26 1995 4.83 39.94
27 1994 4.63 40.85
28 1993 4.27 40.12
29 1992 5.30 41.91
30 1991 5.12 41.1
31 1990 3.80 41.89
32 1989 3.41 39.4
33 1988 3.43 41.18
34 1987 3.34 41.96
35 1986 3.04 41.74
36 1985 2.71 42.97
37 1984 2.99 45.99
38 1983 3.16 46.3
39 1982 2.96 44.92
40 1981 2.89 43.21
41 1980 2.90 44.89
42 1979 2.56 43.25
43 1978 2.16 44.07
44 1977 2.02 41.36
45 1976 1.77 37.66
46 1975 1.56 36.67
47 1974 1.13 32.87
48 1973 0.94 33.94
49 1972 0.90 36.72
50 1971 0.69 32.56
51 1970 0.63 32.67
52 1969 0.54 30.49
53 1968 0.57 30.19
54 1967 0.56 32.12
55 1966 0.52 31.52
56 1965 0.52 33.44
57 1964 0.51 38.05
58 1963 0.37 39.45
59 1962 0.33 36.44
60 1961 0.28 32.12
61 1960 0.30 32.09
257人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图