博茨瓦纳服务业增加值占gdp比重-九游会俱乐部

时间范围:1960 - 2020单位:亿美元数据来源:世界银行
博茨瓦纳服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 77.44 57.03
7 2014 83.83 53.55
8 2013 84.43 56.66
9 2012 82.93 57.67
10 2011 80.94 52.72
11 2010 70.34 55.01
12 2009 58.36 56.85
13 2008 54.80 50.07
14 2007 50.07 45.77
15 2006 45.82 45.2
16 2005 44.92 45.28
17 2004 42.95 47.95
18 2003 37.33 49.7
19 2002 25.89 47.6
20 2001 24.86 45.29
21 2000 24.74 42.75
22 1999 24.36 44.41
23 1998 22.09 46.1
24 1997 22.16 44.14
25 1996 21.71 44.78
26 1995 21.89 46.26
27 1994 19.32 45.36
28 1993 15.75 37.86
29 1992 14.39 34.71
30 1991 12.98 32.93
31 1990 12.06 31.83
32 1989 8.77 28.45
33 1988 7.12 26.94
34 1987 5.69 28.95
35 1986 4.14 29.73
36 1985 3.35 30.05
37 1984 3.91 31.55
38 1983 3.84 32.75
39 1982 3.50 34.44
40 1981 3.58 33.32
41 1980 3.17 29.91
42 1979 2.51 30.56
43 1978 1.99 33.66
44 1977 1.61 35.71
45 1976 1.32 35.46
46 1975 1.19 33.64
47 1974 1.23 40.32
48 1973 0.98 40.04
49 1972 0.65 39.38
50 1971 0.50 39.43
51 1970 0.38 39.45
52 1969 0.32 41.76
53 1968 0.29 43.89
54 1967 0.26 43.76
55 1966 0.24 46.34
56 1965 0.22 46.95
57 1964 0.20 48.3
58 1963 0.19 50.54
59 1962 0.17 48.49
60 1961 0.15 45.91
61 1960 0.13 43.12
256人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图