毛里求斯服务业增加值占gdp比重-九游会俱乐部

时间范围:1976 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
毛里求斯服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 81.96 67
7 2015 77.52 66.3
8 2014 84.08 65.67
9 2013 78.08 64.37
10 2012 74.23 63.62
11 2011 72.79 63.19
12 2010 62.88 62.86
13 2009 56.81 62.23
14 2008 61.55 61.61
15 2007 50.44 61.89
16 2006 43.47 61.85
17 2005 38.64 59.55
18 2004 37.83 57.5
19 2003 33.37 57.37
20 2002 27.63 57.08
21 2001 25.95 56.24
22 2000 26.11 55.99
23 1999 24.23 55.79
24 1998 21.92 52.56
25 1997 22.03 52.61
26 1996 22.80 51.56
27 1995 20.62 51.04
28 1994 17.93 50.39
29 1993 15.81 48.44
30 1992 15.33 47.53
31 1991 13.44 47.05
32 1990 12.22 46.05
33 1989 10.62 48.66
34 1988 10.12 47.39
35 1987 8.68 46.12
36 1986 6.49 44.4
37 1985 4.99 46.34
38 1984 5.16 49.62
39 1983 5.60 51.34
40 1982 5.54 51.41
41 1981 5.97 52.3
42 1980 5.94 52.47
43 1979 5.74 47.37
44 1978 5.00 49.23
45 1977 3.97 48.22
46 1976 3.27 46.47
256人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图