斐济群岛服务业增加值占gdp比重-九游会俱乐部

时间范围:1963 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
斐济群岛服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 26.89 54.54
7 2015 25.96 55.44
8 2014 26.98 55.54
9 2013 23.83 56.87
10 2012 23.04 58
11 2011 21.95 58.16
12 2010 18.05 57.49
13 2009 16.79 58.48
14 2008 20.25 57.47
15 2007 19.62 58.09
16 2006 17.48 56.81
17 2005 17.09 57.33
18 2004 14.32 52.9
19 2003 12.33 53.6
20 2002 9.84 53.69
21 2001 8.92 53.98
22 2000 8.94 53.27
23 1999 9.80 50.62
24 1998 8.33 50.38
25 1997 10.31 49.31
26 1996 10.27 48.24
27 1995 9.39 47.65
28 1994 8.38 45.91
29 1993 7.64 46.73
30 1992 7.31 47.73
31 1991 6.74 48.7
32 1990 6.54 48.93
33 1989 5.64 47.65
34 1988 5.89 53.07
35 1987 5.96 50.57
36 1986 6.91 53.54
37 1985 6.35 55.64
38 1984 6.61 56.08
39 1983 6.28 55.89
40 1982 6.39 53.53
41 1981 6.57 53.16
42 1980 6.15 51.15
43 1979 5.31 52.04
44 1978 4.44 53.52
45 1977 3.70 51.36
46 1976 3.29 47.41
47 1975 3.27 47.72
48 1974 2.66 47.67
49 1973 1.99 46.79
50 1972 1.46 46.12
51 1971 1.16 46.77
52 1970 0.93 42.18
53 1969 0.78 42.69
54 1968 0.66 39.78
55 1967 0.65 40.06
56 1966 0.59 39.35
57 1965 0.54 36.64
58 1964 0.46 32.91
59 1963 0.40 30.64
256人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图