257人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 1609.24 | 56.9 |
| 7 | 2015 | 1649.82 | 56.22 |
| 8 | 2014 | 2082.17 | 54.63 |
| 9 | 2013 | 2038.63 | 53.35 |
| 10 | 2012 | 1928.32 | 51.99 |
| 11 | 2011 | 1722.95 | 51.44 |
| 12 | 2010 | 1530.22 | 53.4 |
| 13 | 2009 | 1242.86 | 53.48 |
| 14 | 2008 | 1259.65 | 52.01 |
| 15 | 2007 | 1091.83 | 52.95 |
| 16 | 2006 | 848.67 | 52.51 |
| 17 | 2005 | 774.26 | 53.17 |
| 18 | 2004 | 634.03 | 54.15 |
| 19 | 2003 | 519.61 | 54.9 |
| 20 | 2002 | 553.09 | 56.46 |
| 21 | 2001 | 561.42 | 57.16 |
| 22 | 2000 | 571.30 | 57.19 |
| 23 | 1999 | 501.82 | 58.22 |
| 24 | 1998 | 580.00 | 58.92 |
| 25 | 1997 | 622.83 | 58.39 |
| 26 | 1996 | 555.91 | 57.22 |
| 27 | 1995 | 498.92 | 53.93 |
| 28 | 1994 | 431.61 | 52.83 |
| 29 | 1993 | 273.23 | 51.66 |
| 30 | 1992 | 237.83 | 51.22 |
| 31 | 1991 | 183.08 | 48.63 |
| 32 | 1990 | 177.10 | 48.3 |
| 33 | 1989 | 184.88 | 46.76 |
| 34 | 1988 | 182.61 | 46.57 |
| 35 | 1987 | 168.30 | 46.27 |
| 36 | 1986 | 159.27 | 45.58 |
| 37 | 1985 | 168.04 | 48.16 |
| 38 | 1984 | 190.60 | 49.83 |
| 39 | 1983 | 196.77 | 50.81 |
| 40 | 1982 | 197.63 | 50.71 |
| 41 | 1981 | 183.07 | 50.31 |
| 42 | 1980 | 163.09 | 48.83 |
| 43 | 1979 | 136.97 | 49.02 |
| 44 | 1978 | 109.94 | 47.26 |
| 45 | 1977 | 87.70 | 45.04 |
| 46 | 1976 | 70.77 | 46.13 |
| 47 | 1975 | 62.37 | 47.61 |
| 48 | 1974 | 57.03 | 46.11 |
| 49 | 1973 | 47.29 | 45.84 |
| 50 | 1972 | 41.42 | 47.77 |
| 51 | 1971 | 38.53 | 49.27 |
| 52 | 1970 | 34.22 | 47.54 |
| 53 | 1969 | 30.41 | 47.15 |
| 54 | 1968 | 27.53 | 46.19 |
| 55 | 1967 | 26.76 | 45.94 |
| 56 | 1966 | 25.39 | 46.78 |
| 57 | 1965 | 26.77 | 46.46 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号