哥斯达黎加服务业增加值占gdp比重-九游会俱乐部

时间范围:1960 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
哥斯达黎加服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 396.95 67.46
7 2015 379.84 67.3
8 2014 345.38 66.4
9 2013 334.08 65.57
10 2012 303.63 64.29
11 2011 270.18 63.18
12 2010 233.14 61.91
13 2009 187.73 61.06
14 2008 183.04 59.43
15 2007 155.87 57.98
16 2006 132.15 58.18
17 2005 115.82 57.79
18 2004 106.64 57.3
19 2003 99.78 57.77
20 2002 95.25 57.45
21 2001 90.57 56.69
22 2000 83.90 55.88
23 1999 77.28 54.21
24 1998 72.44 52.94
25 1997 66.47 52.69
26 1996 61.86 52.97
27 1995 60.50 52.26
28 1994 55.42 52.85
29 1993 50.56 52.76
30 1992 44.00 51.38
31 1991 38.00 52.8
32 1990 33.42 58.52
33 1989 29.34 55.88
34 1988 25.30 54.82
35 1987 24.64 54.36
36 1986 22.75 51.48
37 1985 20.48 52.27
38 1984 18.06 49.34
39 1983 15.54 49.39
40 1982 12.97 49.77
41 1981 13.21 50.36
42 1980 26.68 55.23
43 1979 22.21 55.04
44 1978 18.86 53.52
45 1977 15.96 51.95
46 1976 12.59 52.18
47 1975 10.25 52.29
48 1974 8.83 53
49 1973 8.11 53.07
50 1972 6.66 53.8
51 1971 5.83 54.12
52 1970 5.25 53.27
53 1969 4.52 52.92
54 1968 4.08 52.73
55 1967 3.76 53.72
56 1966 3.49 53.96
57 1965 3.17 53.45
58 1964 2.91 53.71
59 1963 2.77 54.18
60 1962 2.58 53.75
61 1961 2.64 53.77
62 1960 2.72 53.51
256人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图