268人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 465.98 | 49.91 |
| 7 | 2015 | 465.79 | 51.17 |
| 8 | 2014 | 723.04 | 54.16 |
| 9 | 2013 | 1079.04 | 56.64 |
| 10 | 2012 | 994.68 | 54.48 |
| 11 | 2011 | 905.94 | 53.5 |
| 12 | 2010 | 783.56 | 55.49 |
| 13 | 2009 | 680.63 | 55.99 |
| 14 | 2008 | 994.70 | 52.88 |
| 15 | 2007 | 767.72 | 51.62 |
| 16 | 2006 | 557.45 | 49.82 |
| 17 | 2005 | 440.68 | 49.38 |
| 18 | 2004 | 344.32 | 51.22 |
| 19 | 2003 | 256.37 | 49.29 |
| 20 | 2002 | 205.13 | 46.67 |
| 21 | 2001 | 176.47 | 44.89 |
| 22 | 2000 | 128.68 | 39.74 |
| 23 | 1999 | 123.98 | 39.26 |
| 24 | 1998 | 176.22 | 42.07 |
| 25 | 1997 | 219.82 | 43.83 |
| 26 | 1996 | 189.02 | 42.42 |
| 27 | 1995 | 180.69 | 37.48 |
| 28 | 1994 | 170.83 | 32.51 |
| 29 | 1993 | 265.08 | 40.4 |
| 30 | 1992 | 217.64 | 29.43 |
| 31 | 1991 | 223.70 | 28.92 |
| 32 | 1990 | 232.48 | 28.56 |
| 33 | 1989 | 230.35 | 27.85 |
| 34 | 1988 | 224.32 | 30.03 |
| 35 | 1987 | 191.84 | 29.93 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号