挪威服务业增加值占gdp比重-九游会俱乐部

时间范围:1970 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
挪威服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 2153.80 58.4
7 2015 2177.81 56.45
8 2014 2688.79 53.95
9 2013 2747.89 52.56
10 2012 2629.83 51.62
11 2011 2544.77 51.07
12 2010 2260.64 52.73
13 2009 2071.79 53.65
14 2008 2245.94 48.59
15 2007 2017.56 50.32
16 2006 1664.27 48.16
17 2005 1540.00 49.86
18 2004 1386.68 52.42
19 2003 1233.91 53.92
20 2002 1045.79 53.49
21 2001 896.76 51.55
22 2000 854.23 49.88
23 1999 895.16 55.16
24 1998 871.97 56.56
25 1997 858.67 53.22
26 1996 875.87 53.56
27 1995 841.27 55.34
28 1994 720.85 56.7
29 1993 695.20 57.66
30 1992 755.01 57.71
31 1991 699.59 57.4
32 1990 675.13 56.36
33 1989 579.68 56.48
34 1988 580.94 57.01
35 1987 518.00 54.97
36 1986 424.29 53.92
37 1985 323.46 49.45
38 1984 306.73 49.43
39 1983 313.33 50.84
40 1982 322.17 51.43
41 1981 325.59 51.2
42 1980 332.60 51.61
43 1979 280.84 52.86
44 1978 254.70 54.75
45 1977 229.00 55.17
46 1976 198.30 55.17
47 1975 181.11 55.08
48 1974 152.16 56.05
49 1973 126.20 56
50 1972 96.75 55.73
51 1971 80.35 55.1
52 1970 70.87 55.31
259人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图