257人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 253.69 | 56.67 | 
| 7 | 2015 | 242.85 | 56.34 | 
| 8 | 2014 | 281.43 | 56.29 | 
| 9 | 2013 | 275.84 | 56.97 | 
| 10 | 2012 | 267.65 | 57.46 | 
| 11 | 2011 | 299.78 | 58.12 | 
| 12 | 2010 | 283.25 | 58.76 | 
| 13 | 2009 | 294.89 | 58.32 | 
| 14 | 2008 | 312.00 | 55.93 | 
| 15 | 2007 | 263.95 | 54.91 | 
| 16 | 2006 | 219.59 | 55.62 | 
| 17 | 2005 | 201.34 | 55.61 | 
| 18 | 2004 | 189.45 | 55.05 | 
| 19 | 2003 | 163.08 | 55.03 | 
| 20 | 2002 | 127.76 | 54.39 | 
| 21 | 2001 | 113.58 | 54.41 | 
| 22 | 2000 | 109.11 | 53.78 | 
| 23 | 1999 | 118.73 | 52.28 | 
| 24 | 1998 | 115.07 | 51.96 | 
| 25 | 1997 | 109.06 | 52.53 | 
| 26 | 1996 | 112.39 | 52.26 | 
| 27 | 1995 | 111.54 | 52.24 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号