保加利亚服务业增加值占gdp比重-九游会俱乐部

时间范围:1980 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
保加利亚服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 310.84 57.61
7 2015 296.00 58.29
8 2014 335.24 58.73
9 2013 324.73 58.18
10 2012 310.51 57.18
11 2011 332.17 57.59
12 2010 301.53 59.5
13 2009 291.82 56.09
14 2008 289.93 53.26
15 2007 239.60 53.96
16 2006 182.01 52.94
17 2005 159.89 53.53
18 2004 141.40 54.05
19 2003 113.87 53.85
20 2002 90.64 55.26
21 2001 75.87 53.49
22 2000 71.55 54.02
23 1999 72.77 53.4
24 1998 81.82 54.44
25 1997 55.55 49.09
26 1996 59.77 65.93
27 1995 66.08 65.28
28 1994 43.33 44.68
29 1993 49.04 45.29
30 1992 40.49 39.12
31 1991 39.07 35.7
32 1990 72.63 35.2
33 1989 71.99 32.74
34 1988 73.26 32.48
35 1987 84.46 30.06
36 1986 43.27 21.37
37 1985 43.12 25.14
38 1984 42.36 24.07
39 1983 41.57 25.1
40 1982 48.33 24.99
41 1981 57.63 29
42 1980 60.49 30.49
256人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图