267人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 2660.14 | 56.28 | 
| 7 | 2015 | 2686.40 | 56.22 | 
| 8 | 2014 | 3068.89 | 56.57 | 
| 9 | 2013 | 2982.62 | 57.25 | 
| 10 | 2012 | 2799.79 | 56.16 | 
| 11 | 2011 | 2916.57 | 55.21 | 
| 12 | 2010 | 2700.03 | 56.27 | 
| 13 | 2009 | 2493.10 | 56.7 | 
| 14 | 2008 | 2987.35 | 55.98 | 
| 15 | 2007 | 2383.94 | 55.57 | 
| 16 | 2006 | 1936.36 | 56.19 | 
| 17 | 2005 | 1724.27 | 56.32 | 
| 18 | 2004 | 1438.61 | 56.39 | 
| 19 | 2003 | 1264.36 | 58.04 | 
| 20 | 2002 | 1171.70 | 58.86 | 
| 21 | 2001 | 1112.27 | 58.26 | 
| 22 | 2000 | 978.82 | 56.84 | 
| 23 | 1999 | 926.59 | 54.5 | 
| 24 | 1998 | 937.22 | 53.65 | 
| 25 | 1997 | 833.32 | 52.29 | 
| 26 | 1996 | 811.42 | 50.65 | 
| 27 | 1995 | 699.32 | 49.15 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号