259人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 8372.07 | 67.9 | 
| 7 | 2015 | 8127.60 | 67.98 | 
| 8 | 2014 | 9385.94 | 68.45 | 
| 9 | 2013 | 9280.48 | 68.48 | 
| 10 | 2012 | 9078.56 | 68.53 | 
| 11 | 2011 | 10023.50 | 67.69 | 
| 12 | 2010 | 9425.36 | 66.28 | 
| 13 | 2009 | 9924.74 | 66.54 | 
| 14 | 2008 | 10362.50 | 63.5 | 
| 15 | 2007 | 9035.47 | 61.3 | 
| 16 | 2006 | 7567.41 | 60.04 | 
| 17 | 2005 | 6901.94 | 59.82 | 
| 18 | 2004 | 6424.67 | 60.1 | 
| 19 | 2003 | 5433.70 | 59.88 | 
| 20 | 2002 | 4246.97 | 59.92 | 
| 21 | 2001 | 3738.12 | 59.54 | 
| 22 | 2000 | 3542.29 | 59.2 | 
| 23 | 1999 | 3757.03 | 59.17 | 
| 24 | 1998 | 3673.81 | 59.33 | 
| 25 | 1997 | 3516.23 | 59.59 | 
| 26 | 1996 | 3849.49 | 59.91 | 
| 27 | 1995 | 3710.18 | 60.37 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号