266人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 12510.68 | 66.65 | 
| 7 | 2015 | 12300.22 | 66.97 | 
| 8 | 2014 | 14503.99 | 67.09 | 
| 9 | 2013 | 14283.49 | 66.69 | 
| 10 | 2012 | 13866.39 | 66.44 | 
| 11 | 2011 | 15189.32 | 66.18 | 
| 12 | 2010 | 14165.33 | 66.31 | 
| 13 | 2009 | 14666.75 | 66.67 | 
| 14 | 2008 | 15590.73 | 64.73 | 
| 15 | 2007 | 14187.41 | 64.11 | 
| 16 | 2006 | 12526.22 | 64.25 | 
| 17 | 2005 | 12044.51 | 64.82 | 
| 18 | 2004 | 11644.03 | 64.45 | 
| 19 | 2003 | 10193.19 | 64.61 | 
| 20 | 2002 | 8139.68 | 63.75 | 
| 21 | 2001 | 7419.76 | 63.52 | 
| 22 | 2000 | 7193.33 | 62.73 | 
| 23 | 1999 | 7779.53 | 62.11 | 
| 24 | 1998 | 7832.51 | 61.67 | 
| 25 | 1997 | 7668.40 | 61.75 | 
| 26 | 1996 | 8099.79 | 61.72 | 
| 27 | 1995 | 7168.65 | 61.03 | 
| 28 | 1994 | 6760.73 | 61.5 | 
| 29 | 1993 | 6555.80 | 61.56 | 
| 30 | 1992 | 8026.35 | 60.8 | 
| 31 | 1991 | 7531.77 | 60.44 | 
| 32 | 1990 | 7100.67 | 60.11 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号