259人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 3302.71 | 69.38 | 
| 7 | 2015 | 3200.69 | 69.23 | 
| 8 | 2014 | 3702.82 | 69.16 | 
| 9 | 2013 | 3588.46 | 68.77 | 
| 10 | 2012 | 3398.60 | 68.5 | 
| 11 | 2011 | 3557.22 | 67.97 | 
| 12 | 2010 | 3257.18 | 67.66 | 
| 13 | 2009 | 3290.33 | 68.09 | 
| 14 | 2008 | 3463.89 | 66.96 | 
| 15 | 2007 | 3110.63 | 66.05 | 
| 16 | 2006 | 2700.60 | 66.15 | 
| 17 | 2005 | 2540.87 | 65.87 | 
| 18 | 2004 | 2408.93 | 65.24 | 
| 19 | 2003 | 2077.46 | 65.31 | 
| 20 | 2002 | 1671.18 | 64.68 | 
| 21 | 2001 | 1519.04 | 64.16 | 
| 22 | 2000 | 1493.11 | 63.06 | 
| 23 | 1999 | 1637.64 | 63.41 | 
| 24 | 1998 | 1619.36 | 62.64 | 
| 25 | 1997 | 1568.54 | 62.07 | 
| 26 | 1996 | 1746.88 | 62.57 | 
| 27 | 1995 | 1808.55 | 62.79 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号