302人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 19346.44 | 71.05 | 
| 7 | 2015 | 20836.29 | 70.47 | 
| 8 | 2014 | 21649.94 | 70.13 | 
| 9 | 2013 | 19597.39 | 69.91 | 
| 10 | 2012 | 19106.58 | 70.27 | 
| 11 | 2011 | 18753.08 | 70.11 | 
| 12 | 2010 | 17590.84 | 70.61 | 
| 13 | 2009 | 17370.60 | 71.61 | 
| 14 | 2008 | 20531.29 | 69.86 | 
| 15 | 2007 | 21658.02 | 69.73 | 
| 16 | 2006 | 18800.68 | 69.19 | 
| 17 | 2005 | 17628.73 | 69.27 | 
| 18 | 2004 | 16684.04 | 68.89 | 
| 19 | 2003 | 14040.96 | 68.26 | 
| 20 | 2002 | 12070.79 | 67.66 | 
| 21 | 2001 | 11081.99 | 67.41 | 
| 22 | 2000 | 10981.16 | 66.07 | 
| 23 | 1999 | 11147.57 | 66.13 | 
| 24 | 1998 | 10923.35 | 66.07 | 
| 25 | 1997 | 10236.00 | 65.63 | 
| 26 | 1996 | 9251.37 | 65.08 | 
| 27 | 1995 | 8734.65 | 64.87 | 
| 28 | 1994 | 8031.95 | 70.43 | 
| 29 | 1993 | 7475.45 | 70.43 | 
| 30 | 1992 | 8202.78 | 69.54 | 
| 31 | 1991 | 7837.64 | 68.58 | 
| 32 | 1990 | 7475.19 | 68.38 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号