260人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 34.17 | 50.15 | 
| 7 | 2015 | 34.83 | 52.15 | 
| 8 | 2014 | 37.80 | 50.61 | 
| 9 | 2013 | 36.41 | 49.63 | 
| 10 | 2012 | 33.71 | 51.04 | 
| 11 | 2011 | 29.67 | 47.87 | 
| 12 | 2010 | 23.65 | 49.34 | 
| 13 | 2009 | 23.40 | 49.9 | 
| 14 | 2008 | 23.55 | 45.81 | 
| 15 | 2007 | 17.32 | 45.54 | 
| 16 | 2006 | 12.29 | 43.38 | 
| 17 | 2005 | 10.44 | 42.43 | 
| 18 | 2004 | 8.76 | 39.6 | 
| 19 | 2003 | 7.25 | 37.76 | 
| 20 | 2002 | 5.85 | 36.43 | 
| 21 | 2001 | 4.89 | 32.08 | 
| 22 | 2000 | 4.11 | 29.97 | 
| 23 | 1999 | 4.34 | 34.73 | 
| 24 | 1998 | 5.79 | 35.18 | 
| 25 | 1997 | 5.47 | 30.97 | 
| 26 | 1996 | 5.54 | 30.33 | 
| 27 | 1995 | 5.92 | 35.65 | 
| 28 | 1994 | 5.70 | 33.9 | 
| 29 | 1993 | 5.69 | 28.04 | 
| 30 | 1992 | 5.32 | 22.96 | 
| 31 | 1991 | 6.76 | 26.3 | 
| 32 | 1990 | 8.19 | 30.62 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号